Crown Asia Handicap Live Odds
Waktu | Skor | Awal | Live/Berjalan | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Awal | - | - - - | - - - | ||||
Live | - | - - - | - - - | ||||
26' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
35' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
44' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
44' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
HT | 2-1 | - - - | - - - | ||||
49' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
67' | 3-1 | - - - | - - - | ||||
88' | 4-1 | - - - | - - - |
Crown Over/Under Live Odds
Waktu | Skor | Awal | Live/Berjalan | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Awal | - | - - - | - - - | ||||
Live | - | - - - | - - - | ||||
26' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
35' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
44' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
45' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
HT | 2-1 | - - - | - - - | ||||
49' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
67' | 3-1 | - - - | - - - | ||||
88' | 4-1 | - - - | - - - |
Bet365 Tendangan Sudut Stats.
Tipe | Awal | Live |
---|---|---|
Over/Under | - - - | - - - |
Kejadian
27

Danny Rowe

35
Jordan Tunnicliffe

45
Serhat Tasdemir

50
Danny Rowe

68





Statistik Pertandingan
2 | Tendangan Sudut | 3 |
1 | Tendangan Sudut(HT) | 1 |
2 | Kartu Kuning | 1 |
13 | Tembakan | 10 |
6 | Tembakan ke Gawang | 2 |
107 | Penyerangan | 101 |
55 | Penyerangan Mengancam | 55 |
7 | Tembakan Meleset | 8 |
58% | Penguasaan Bola | 42% |
64% | Penguasaan Bola Half-time | 36% |
Rekor Stats. Teknikel
3 Laga/ 10 Laga terakhir | 3 Laga/ 10 Laga terakhir | |
---|---|---|
2.7/1.8 | Goal | 3.3/2.1 |
2.3/1.2 | Kemasukan | 2.7/1.1 |
11.3/11.2 | Shot | 10/9.2 |
5/4.6 | Sudut | 7/6.7 |
1/1.2 | Kartu Kuning | 1/0.7 |
48%/48.3% | Penguasaan Bola | 53%/54.2% |
Masuk/Kemasukan Gol
Masuk | Kemasukan | Menit | Masuk | Kemasukan |
---|---|---|---|---|
15% | 2% | 1-15 | 14% | 12% |
12% | 17% | 16-30 | 4% | 15% |
20% | 11% | 31-45 | 22% | 19% |
15% | 17% | 46-60 | 16% | 23% |
15% | 22% | 61-75 | 25% | 9% |
21% | 28% | 76-90 | 16% | 19% |
