Crown Asia Handicap Live Odds
Waktu | Skor | Awal | Live/Berjalan | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Live | - | - - - | - - - | ||||
44' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
HT | 0-0 | - - - | - - - | ||||
54' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
61' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
73' | 0-2 | - - - | - - - |
Crown Over/Under Live Odds
Waktu | Skor | Awal | Live/Berjalan | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Live | - | - - - | - - - | ||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
HT | 0-0 | - - - | - - - | ||||
55' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
61' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
85' | 0-2 | - - - | - - - |
Bet365 Tendangan Sudut Stats.
Tipe | Awal | Live |
---|---|---|
Over/Under | - - - | - - - |
Kejadian
57

62






Statistik Pertandingan
1
Tendangan Sudut
4
1
Tendangan Sudut(HT)
3
7
Tembakan
7
3
Tembakan ke Gawang
6
60
Penyerangan
58
35
Penyerangan Mengancam
28
4
Tembakan Meleset
1
48%
Penguasaan Bola
52%
51%
Penguasaan Bola Half-time
49%
Rekor Stats. Teknikel
3 Laga/ 10 Laga terakhir | 3 Laga/ 10 Laga terakhir | |
---|---|---|
0.7/0.6 | Goal | -/0.8 |
0.7/0.6 | Kemasukan | 1/2 |
5/7.1 | Shot | 6.5/10.6 |
5.3/4.7 | Sudut | 3.3/2.4 |
-/1.6 | Kartu Kuning | -/1.4 |
-/8 | Fouls | -/12.9 |
66%/54% | Penguasaan Bola | 52%/50.2% |
Masuk/Kemasukan Gol
Masuk | Kemasukan | Waktu | Masuk | Kemasukan |
---|---|---|---|---|
7% | 14% | 1-15 | 6% | 12% |
13% | 22% | 16-30 | 22% | 12% |
13% | 11% | 31-45 | 12% | 12% |
21% | 11% | 46-60 | 19% | 10% |
10% | 25% | 61-75 | 25% | 26% |
34% | 14% | 76-90 | 12% | 28% |

