Crown Asia Handicap Live Odds
Waktu | Skor | Awal | Live/Berjalan | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Awal | - | - - - | - - - | ||||
Live | - | - - - | - - - | ||||
22' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
30' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
45' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
HT | 2-0 | - - - | - - - | ||||
53' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
85' | 3-0 | - - - | - - - |
Crown Over/Under Live Odds
Waktu | Skor | Awal | Live/Berjalan | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Awal | - | - - - | - - - | ||||
Live | - | - - - | - - - | ||||
23' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
31' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
45' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
HT | 2-0 | - - - | - - - | ||||
53' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
88' | 3-0 | - - - | - - - |
Bet365 Tendangan Sudut Stats.
Tipe | Awal | Live |
---|---|---|
Over/Under | - - - | - - - |
Kejadian
Evina

24
Jeong

32
Wriedt

54

89





Statistik Pertandingan
5 | Tendangan Sudut | 5 |
2 | Tendangan Sudut(HT) | 3 |
2 | Kartu Kuning | 1 |
13 | Tembakan | 6 |
5 | Tembakan ke Gawang | 4 |
101 | Penyerangan | 104 |
69 | Penyerangan Mengancam | 52 |
8 | Tembakan Meleset | 2 |
56% | Penguasaan Bola | 44% |
56% | Penguasaan Bola Half-time | 44% |
Rekor Stats. Teknikel
3 Laga/ 10 Laga terakhir | 3 Laga/ 10 Laga terakhir | |
---|---|---|
1/1.5 | Goal | 0.7/1.5 |
0.3/1 | Kemasukan | 0.7/1.4 |
8.3/7.9 | Shot | 10.3/9.8 |
8.3/6.9 | Sudut | 7/5.4 |
1/1.4 | Kartu Kuning | 2.7/2.7 |
60%/61.2% | Penguasaan Bola | 56%/54.8% |
Masuk/Kemasukan Gol
Masuk | Kemasukan | Menit | Masuk | Kemasukan |
---|---|---|---|---|
21% | 16% | 1-15 | 17% | 9% |
14% | 16% | 16-30 | 12% | 18% |
14% | 10% | 31-45 | 21% | 18% |
16% | 6% | 46-60 | 20% | 13% |
18% | 23% | 61-75 | 16% | 20% |
14% | 26% | 76-90 | 13% | 20% |
HT/FT Statistik (2 Musim Belakangan)
Kandang(28) | Tandang(28) | Kandang(28) | Tandang(29) | |
---|---|---|---|---|
12 | 14 | HT Menang/FT Menang | 13 | 4 |
3 | 3 | HT Seri/FT Menang | 5 | 5 |
3 | 0 | HT Kalah/FT Menang | 0 | 1 |
3 | 3 | HT Menang/FT Seri | 0 | 5 |
2 | 3 | HT Seri/FT Seri | 3 | 7 |
1 | 1 | HT Kalah/FT Seri | 3 | 1 |
0 | 1 | HT Menang/FT Kalah | 0 | 0 |
0 | 2 | HT Seri/FT Kalah | 2 | 2 |
4 | 1 | HT Kalah/FT Kalah | 2 | 4 |
