Crown Asia Handicap Live Odds
Waktu | Skor | Awal | Live/Berjalan | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Awal | - | - - - | - - - | ||||
Live | - | - - - | - - - | ||||
23' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
45' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
HT | 1-0 | - - - | - - - | ||||
85' | 1-0 | - - - | - - - |
Crown Over/Under Live Odds
Waktu | Skor | Awal | Live/Berjalan | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Awal | - | - - - | - - - | ||||
Live | - | - - - | - - - | ||||
23' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
45' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
HT | 1-0 | - - - | - - - | ||||
87' | 1-0 | - - - | - - - |
Bet365 Tendangan Sudut Stats.
Tipe | Awal | Live |
---|---|---|
Handicap | - - - | - - - |
Over/Under | - - - | - - - |
Kejadian
24

Danny Graham

25
26

Greg Cunningham

27
Elliott Bennett

31
Bradley Johnson

49
61


Lewis Travis

69
70


Adam Armstrong
Danny Graham


71
Joe Rothwell
Stewart Downing


76
John Buckley
Bradley Dack


76
83


84

Derrick Williams

89





Lineup
1 | Christian Walton | 23 | Darren Randolph |
18 | Greg Cunningham | 2 | Anfernee Dijksteel |
3 | Derrick Williams | 4 | Daniel Ayala |
26 | Darragh Lenihan | 5 | Ryan Shotton |
31 | Elliott Bennett | 3 | George Friend |
4 | Bradley Johnson | 17 | Patrick McNair |
27 | Lewis Travis | 26 | Lewis Wing |
19 | Stewart Downing | 21 | Marvin Johnson |
23 | Bradley Dack | 16 | Jonathan Howson |
9 | Sam Gallagher | 11 | Ashley Fletcher |
10 | Danny Graham | 9 | Britt Assombalonga |
Cadangan
39 | John Buckley | 10 | Marcus Browne |
2 | Ryan Nyambe | 27 | Marc Joel Bola |
29 | Corry Evans | 22 | George Saville |
17 | Amarii Bell | 42 | Aynsley Pears |
8 | Joe Rothwell | 36 | Stephen Walker |
13 | Jayson Leutwiler | 7 | Marcus Tavernier |
7 | Adam Armstrong | 8 | Adam Clayton |
Statistik Pertandingan
9
Tendangan Sudut
2
5
Tendangan Sudut(HT)
0
5
Kartu Kuning
3
14
Tembakan
9
3
Tembakan ke Gawang
2
77
Penyerangan
71
59
Penyerangan Mengancam
47
5
Tembakan Meleset
7
6
Blok
0
48%
Penguasaan Bola
52%
52%
Penguasaan Bola Half-time
48%
305
Umpan
341
66%
Umpan Sukses
71%
16
Pelanggaran
11
4
Offside
1
59
Sundulan
59
38
Sundulan Sukses
21
2
Penyelamatan
2
9
Tekel
14
2
Dribel
9
24
Lemparan
27
0
Tabrak Tiang
1
9
Tekel Sukses
14
5
Intersep
13
Rekor Stats. Teknikel
3 Laga/ 10 Laga terakhir | 3 Laga/ 10 Laga terakhir | |
---|---|---|
1.3/1.8 | Goal | 1.7/1.9 |
2/1.3 | Kemasukan | 2/1.7 |
10.3/10.9 | Shot | 9.7/11.3 |
7/5.3 | Sudut | 8/6.2 |
1/1.4 | Kartu Kuning | 1/1 |
13.3/11.4 | Fouls | 14.3/14.8 |
58.3%/53.6% | Penguasaan Bola | 55.7%/55.4% |
Masuk/Kemasukan Gol
Masuk | Kemasukan | Waktu | Masuk | Kemasukan |
---|---|---|---|---|
10% | 21% | 1-15 | 12% | 2% |
16% | 14% | 16-30 | 17% | 14% |
8% | 11% | 31-45 | 30% | 19% |
18% | 11% | 46-60 | 7% | 9% |
16% | 4% | 61-75 | 15% | 28% |
29% | 30% | 76-90 | 17% | 26% |
HT/FT Statistik (2 Musim Belakangan)
Kandang(24) | Tandang(24) | Kandang(24) | Tandang(24) | |
---|---|---|---|---|
4 | 5 | HT Menang/FT Menang | 9 | 6 |
6 | 1 | HT Seri/FT Menang | 1 | 4 |
0 | 0 | HT Kalah/FT Menang | 0 | 0 |
1 | 2 | HT Menang/FT Seri | 0 | 0 |
4 | 1 | HT Seri/FT Seri | 3 | 5 |
2 | 2 | HT Kalah/FT Seri | 3 | 3 |
0 | 2 | HT Menang/FT Kalah | 2 | 0 |
3 | 2 | HT Seri/FT Kalah | 3 | 2 |
4 | 9 | HT Kalah/FT Kalah | 3 | 4 |

