Crown Asia Handicap Live Odds
Waktu | Skor | Awal | Live/Berjalan | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Live | - | - - - | - - - | ||||
04' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
06' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
11' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
20' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
33' | 3-1 | - - - | - - - | ||||
45' | 4-1 | - - - | - - - | ||||
HT | 4-1 | - - - | - - - | ||||
57' | 4-1 | - - - | - - - | ||||
88' | 5-1 | - - - | - - - |
Crown Over/Under Live Odds
Waktu | Skor | Awal | Live/Berjalan | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Live | - | - - - | - - - | ||||
04' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
06' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
11' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
20' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
33' | 3-1 | - - - | - - - | ||||
45' | 4-1 | - - - | - - - | ||||
HT | 4-1 | - - - | - - - | ||||
57' | 4-1 | - - - | - - - | ||||
88' | 5-1 | - - - | - - - |
Kejadian
Gushterov

5
Shopov

7
13

Gushterov

21
Gushterov

34
Gushterov

59





Statistik Pertandingan
2
Tendangan Sudut
6
2
Tendangan Sudut(HT)
0
0
Kartu Kuning
2
11
Tembakan
8
6
Tembakan ke Gawang
5
113
Penyerangan
71
74
Penyerangan Mengancam
39
5
Tembakan Meleset
3
Rekor Stats. Teknikel
3 Laga/ 10 Laga terakhir | 3 Laga/ 10 Laga terakhir | |
---|---|---|
2.3/1.8 | Goal | 0.3/0.9 |
0.3/0.6 | Kemasukan | 1.3/1.6 |
7.7/8.1 | Shot | 7.7/10 |
6/4.8 | Sudut | 3/4.3 |
2.3/2.1 | Kartu Kuning | 3/2.6 |
61.5%/53.6% | Penguasaan Bola | -/39% |
Masuk/Kemasukan Gol
Masuk | Kemasukan | Waktu | Masuk | Kemasukan |
---|---|---|---|---|
16% | 14% | 1-15 | 16% | 17% |
23% | 4% | 16-30 | 19% | 13% |
10% | 14% | 31-45 | 16% | 15% |
10% | 28% | 46-60 | 12% | 8% |
14% | 19% | 61-75 | 12% | 17% |
23% | 19% | 76-90 | 22% | 27% |
HT/FT Statistik (2 Musim Belakangan)
Kandang(18) | Tandang(17) | Kandang(17) | Tandang(18) | |
---|---|---|---|---|
10 | 4 | HT Menang/FT Menang | 2 | 3 |
1 | 5 | HT Seri/FT Menang | 4 | 1 |
0 | 1 | HT Kalah/FT Menang | 1 | 0 |
1 | 1 | HT Menang/FT Seri | 2 | 2 |
5 | 4 | HT Seri/FT Seri | 1 | 1 |
0 | 0 | HT Kalah/FT Seri | 0 | 0 |
0 | 0 | HT Menang/FT Kalah | 1 | 2 |
1 | 1 | HT Seri/FT Kalah | 1 | 2 |
0 | 1 | HT Kalah/FT Kalah | 5 | 7 |

