Crown Asia Handicap Live Odds
Waktu | Skor | Awal | Live/Berjalan | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Awal | - | - - - | - - - | ||||
Live | - | - - - | - - - | ||||
44' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
HT | 0-0 | - - - | - - - | ||||
47' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
85' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
88' | 2-0 | - - - | - - - |
Crown Over/Under Live Odds
Waktu | Skor | Awal | Live/Berjalan | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Awal | - | - - - | - - - | ||||
Live | - | - - - | - - - | ||||
44' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
HT | 0-0 | - - - | - - - | ||||
47' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
85' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
88' | 2-0 | - - - | - - - |
Bet365 Tendangan Sudut Stats.
Tipe | Awal | Live |
---|---|---|
Over/Under | - - - | - - - |
Kejadian
Gustavo Fernandez

48
Saul Nelle

51
56

Diego Dorregaray

86
90

90






Statistik Pertandingan
5 | Tendangan Sudut | 5 |
5 | Tendangan Sudut(HT) | 2 |
1 | Kartu Kuning | 3 |
0 | Kartu Merah | 1 |
8 | Tembakan | 7 |
2 | Tembakan ke Gawang | 1 |
105 | Penyerangan | 126 |
64 | Penyerangan Mengancam | 82 |
6 | Tembakan Meleset | 6 |
42% | Penguasaan Bola | 58% |
45% | Penguasaan Bola Half-time | 55% |
Rekor Stats. Teknikel
3 Laga/ 10 Laga terakhir | 3 Laga/ 10 Laga terakhir | |
---|---|---|
1/1 | Goal | 1.3/1.3 |
0.7/1.1 | Kemasukan | 2/1.6 |
9.3/9.2 | Shot | 14.3/12.3 |
4.3/4.7 | Sudut | 4.3/4.8 |
2.3/2.2 | Kartu Kuning | 2.3/2.3 |
47%/45.6% | Penguasaan Bola | 52%/51.6% |
Masuk/Kemasukan Gol
Masuk | Kemasukan | Menit | Masuk | Kemasukan |
---|---|---|---|---|
15% | 8% | 1-15 | 17% | 6% |
12% | 16% | 16-30 | 14% | 20% |
20% | 13% | 31-45 | 17% | 20% |
7% | 19% | 46-60 | 26% | 15% |
17% | 19% | 61-75 | 11% | 11% |
27% | 22% | 76-90 | 11% | 26% |
HT/FT Statistik (2 Musim Belakangan)
Kandang(4) | Tandang(6) | Kandang(18) | Tandang(18) | |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | HT Menang/FT Menang | 5 | 1 |
0 | 0 | HT Seri/FT Menang | 5 | 1 |
0 | 0 | HT Kalah/FT Menang | 0 | 0 |
0 | 0 | HT Menang/FT Seri | 0 | 1 |
2 | 1 | HT Seri/FT Seri | 2 | 3 |
0 | 2 | HT Kalah/FT Seri | 0 | 0 |
1 | 0 | HT Menang/FT Kalah | 0 | 0 |
0 | 0 | HT Seri/FT Kalah | 2 | 4 |
0 | 2 | HT Kalah/FT Kalah | 4 | 8 |
