Crown Asia Handicap Live Odds
Waktu | Skor | Awal | Live/Berjalan | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Live | - | - - - | - - - | ||||
11' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
45' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
HT | 0-1 | - - - | - - - | ||||
70' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
88' | 1-1 | - - - | - - - |
Crown Over/Under Live Odds
Waktu | Skor | Awal | Live/Berjalan | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Live | - | - - - | - - - | ||||
11' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
45' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
HT | 0-1 | - - - | - - - | ||||
70' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
88' | 1-1 | - - - | - - - |
Bet365 Tendangan Sudut Stats.
Tipe | Awal | Live |
---|---|---|
Over/Under | - - - | - - - |
Kejadian
12

45

Wong Tsz Ho

49
55

Leung Chun Pong

59
Lam Ka Wai

65
Everton Camargo

71
88

90






Statistik Pertandingan
5 | Tendangan Sudut | 1 |
1 | Tendangan Sudut(HT) | 1 |
3 | Kartu Kuning | 3 |
12 | Tembakan | 7 |
2 | Tembakan ke Gawang | 2 |
100 | Penyerangan | 78 |
75 | Penyerangan Mengancam | 55 |
10 | Tembakan Meleset | 5 |
60% | Penguasaan Bola | 40% |
57% | Penguasaan Bola Half-time | 43% |
Rekor Stats. Teknikel
3 Laga/ 10 Laga terakhir | 3 Laga/ 10 Laga terakhir | |
---|---|---|
1.3/2.3 | Goal | 1.7/2.6 |
1/1 | Kemasukan | 2/2 |
9/7.9 | Shot | 10.7/10.7 |
4/5 | Sudut | 12/7 |
2/1.2 | Kartu Kuning | 2.7/2.5 |
-/6 | Fouls | -/8 |
48.7%/55% | Penguasaan Bola | 58%/51.8% |
Masuk/Kemasukan Gol
Masuk | Kemasukan | Menit | Masuk | Kemasukan |
---|---|---|---|---|
8% | 9% | 1-15 | 8% | 18% |
8% | 19% | 16-30 | 10% | 1% |
14% | 19% | 31-45 | 11% | 15% |
17% | 11% | 46-60 | 19% | 18% |
22% | 14% | 61-75 | 23% | 15% |
28% | 26% | 76-90 | 25% | 30% |
HT/FT Statistik (2 Musim Belakangan)
Kandang(13) | Tandang(11) | Kandang(11) | Tandang(14) | |
---|---|---|---|---|
3 | 2 | HT Menang/FT Menang | 2 | 4 |
3 | 3 | HT Seri/FT Menang | 4 | 3 |
2 | 0 | HT Kalah/FT Menang | 0 | 0 |
1 | 0 | HT Menang/FT Seri | 1 | 0 |
1 | 1 | HT Seri/FT Seri | 1 | 0 |
0 | 0 | HT Kalah/FT Seri | 2 | 1 |
1 | 0 | HT Menang/FT Kalah | 0 | 1 |
0 | 2 | HT Seri/FT Kalah | 1 | 0 |
2 | 3 | HT Kalah/FT Kalah | 0 | 5 |
