Crown Asia Handicap Live Odds
Waktu | Skor | Awal | Live/Berjalan | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Awal | - | - - - | - - - | ||||
Live | - | - - - | - - - | ||||
44' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
HT | 0-0 | - - - | - - - | ||||
48' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
72' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
83' | 2-1 | - - - | - - - |
Crown Over/Under Live Odds
Waktu | Skor | Awal | Live/Berjalan | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Awal | - | - - - | - - - | ||||
Live | - | - - - | - - - | ||||
44' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
HT | 0-0 | - - - | - - - | ||||
47' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
72' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
73' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
86' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
89' | 3-1 | - - - | - - - |
Bet365 Tendangan Sudut Stats.
Tipe | Awal | Live |
---|---|---|
Over/Under | - - - | - - - |
Kejadian
37

Julien Begue

49
57

73

Denis Alibec

76
Azdren Llullaku

88
Risto Radunovic

90
Denis Alibec

90





Statistik Pertandingan
8 | Tendangan Sudut | 4 |
2 | Tendangan Sudut(HT) | 2 |
2 | Kartu Kuning | 2 |
15 | Tembakan | 12 |
8 | Tembakan ke Gawang | 7 |
105 | Penyerangan | 102 |
80 | Penyerangan Mengancam | 78 |
7 | Tembakan Meleset | 5 |
17 | Tendangan Bebas | 19 |
49% | Penguasaan Bola | 51% |
50% | Penguasaan Bola Half-time | 50% |
19 | Pelanggaran | 14 |
0 | Offside | 3 |
6 | Penyelamatan | 4 |
Rekor Stats. Teknikel
3 Laga/ 10 Laga terakhir | 3 Laga/ 10 Laga terakhir | |
---|---|---|
1/1.5 | Goal | 0.7/0.4 |
1/1.4 | Kemasukan | 2/1.4 |
9.3/10.8 | Shot | 10.7/11.1 |
1.3/4.1 | Sudut | 4.3/4.1 |
3/2 | Kartu Kuning | 2/2.9 |
15.3/17 | Fouls | 15.3/15.8 |
51.7%/49.7% | Penguasaan Bola | 48%/43.7% |
Masuk/Kemasukan Gol
Masuk | Kemasukan | Menit | Masuk | Kemasukan |
---|---|---|---|---|
17% | 20% | 1-15 | 4% | 13% |
10% | 3% | 16-30 | 24% | 22% |
10% | 20% | 31-45 | 24% | 20% |
15% | 20% | 46-60 | 8% | 8% |
23% | 17% | 61-75 | 12% | 8% |
19% | 17% | 76-90 | 28% | 26% |
HT/FT Statistik (2 Musim Belakangan)
Kandang(26) | Tandang(26) | Kandang(28) | Tandang(29) | |
---|---|---|---|---|
9 | 2 | HT Menang/FT Menang | 3 | 6 |
4 | 5 | HT Seri/FT Menang | 1 | 5 |
0 | 0 | HT Kalah/FT Menang | 1 | 0 |
1 | 3 | HT Menang/FT Seri | 2 | 1 |
4 | 7 | HT Seri/FT Seri | 6 | 2 |
0 | 0 | HT Kalah/FT Seri | 1 | 1 |
1 | 0 | HT Menang/FT Kalah | 0 | 1 |
1 | 6 | HT Seri/FT Kalah | 7 | 4 |
6 | 3 | HT Kalah/FT Kalah | 7 | 9 |
