Crown Asia Handicap Live Odds
Waktu | Skor | Awal | Live/Berjalan | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Live | - | - - - | - - - | ||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
HT | 0-0 | - - - | - - - | ||||
49' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
54' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
94' | 1-1 | - - - | - - - |
Crown Over/Under Live Odds
Waktu | Skor | Awal | Live/Berjalan | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Live | - | - - - | - - - | ||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
HT | 0-0 | - - - | - - - | ||||
49' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
54' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
94' | 1-1 | - - - | - - - |
Bet365 Tendangan Sudut Stats.
Tipe | Awal | Live |
---|---|---|
Over/Under | - - - | - - - |
Kejadian
Edin Sehic

7
26

Ihor Perduta

28
34

50

Yuri Kolomoets

55
Volodymyr Chesnakov

73
Artem Habelok

78
90

Andrii Stryzhak

90





Statistik Pertandingan
6
Tendangan Sudut
3
2
Tendangan Sudut(HT)
2
5
Kartu Kuning
2
0
Kartu Merah
1
0
Tembakan
1
0
Tembakan ke Gawang
1
10
Tendangan Bebas
14
52%
Penguasaan Bola
48%
55%
Penguasaan Bola Half-time
45%
2
Penyelamatan
3
Rekor Stats. Teknikel
3 Laga/ 10 Laga terakhir | 3 Laga/ 10 Laga terakhir | |
---|---|---|
1/1.7 | Goal | 1/1.5 |
1.7/1.9 | Kemasukan | 0.7/1.4 |
8/8.4 | Shot | 13/14 |
6.7/5.1 | Sudut | 2.7/3.5 |
4.3/2.6 | Kartu Kuning | 3.7/3.3 |
10.3/11.2 | Fouls | 11.5/11.5 |
57.7%/56% | Penguasaan Bola | 43.7%/47.5% |
Masuk/Kemasukan Gol
Masuk | Kemasukan | Waktu | Masuk | Kemasukan |
---|---|---|---|---|
13% | 15% | 1-15 | 12% | 14% |
16% | 20% | 16-30 | 14% | 14% |
11% | 22% | 31-45 | 17% | 0% |
16% | 8% | 46-60 | 12% | 22% |
16% | 15% | 61-75 | 19% | 25% |
25% | 18% | 76-90 | 23% | 22% |
HT/FT Statistik (2 Musim Belakangan)
Kandang(18) | Tandang(17) | Kandang(2) | Tandang(1) | |
---|---|---|---|---|
2 | 4 | HT Menang/FT Menang | 1 | 0 |
5 | 1 | HT Seri/FT Menang | 0 | 0 |
0 | 1 | HT Kalah/FT Menang | 0 | 0 |
2 | 1 | HT Menang/FT Seri | 0 | 1 |
1 | 1 | HT Seri/FT Seri | 0 | 0 |
1 | 0 | HT Kalah/FT Seri | 0 | 0 |
0 | 1 | HT Menang/FT Kalah | 0 | 0 |
1 | 3 | HT Seri/FT Kalah | 1 | 0 |
6 | 5 | HT Kalah/FT Kalah | 0 | 0 |

