Crown Asia Handicap Live Odds
Waktu | Skor | Awal | Live/Berjalan | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Awal | - | - - - | - - - | ||||
Live | - | - - - | - - - | ||||
29' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
31' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
45' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
HT | 1-1 | - - - | - - - | ||||
95' | 1-1 | - - - | - - - |
Crown Over/Under Live Odds
Waktu | Skor | Awal | Live/Berjalan | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Awal | - | - - - | - - - | ||||
Live | - | - - - | - - - | ||||
29' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
31' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
45' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
HT | 1-1 | - - - | - - - | ||||
95' | 1-1 | - - - | - - - |
Bet365 Tendangan Sudut Stats.
Tipe | Awal | Live |
---|---|---|
Over/Under | - - - | - - - |
Kejadian
Anderson Souza Conceicao Talisca

30
32

Zheng Zhi
Zhang Xiuwei


56
Huang Bowen

60
Elkeson de Oliveira Cardoso
Anderson Souza Conceicao Talisca


71
71

71


Gao Lin
Shihao Wei


79
85


85


90






Lineup
32 | Liu Dianzuo | 17 | Sui Wei Jie |
25 | Deng Hanwen | 33 | Dilmurat Mawlanyaz |
6 | Feng Xiaoting | 26 | Yuan Mincheng |
23 | Park Ji Soo | 3 | Yang Shuai |
5 | Linpeng Zhang | 20 | Liu Le |
7 | Shihao Wei | 5 | Jiang Zhe |
16 | Huang Bowen | 22 | Marcio Augusto da Silva Barbosa,Marcinho |
11 | Zhang Xiuwei | 29 | Luo Senwen |
17 | Liyu Yang | 30 | Luiz Fernando Pereira Da Silva, Fernandinho |
8 | Jose Paulo Bezerra Maciel Junior, Paulin | 7 | Feng Jin |
9 | Anderson Souza Conceicao Talisca | 9 | Adrian Mierzejewski |
Cadangan
18 | Elkeson de Oliveira Cardoso | 11 | Wu Qing |
10 | Zheng Zhi | 58 | Wen Tian Peng |
33 | Yihao Zhong | 8 | Ding Jie |
12 | Xu Xin | 1 | Yerjet Yerzat |
3 | Mei Fang | 19 | Tang Jiashu |
19 | Zeng Cheng | 13 | Yin Congyao |
29 | Gao Lin | 15 | Xu wu |
Statistik Pertandingan
7
Tendangan Sudut
3
3
Tendangan Sudut(HT)
2
1
Kartu Kuning
2
18
Tembakan
8
6
Tembakan ke Gawang
3
77
Penyerangan
85
62
Penyerangan Mengancam
26
6
Tembakan Meleset
1
6
Blok
4
17
Tendangan Bebas
16
69%
Penguasaan Bola
31%
63%
Penguasaan Bola Half-time
37%
484
Umpan
223
86%
Umpan Sukses
70%
10
Pelanggaran
13
4
Offside
1
38
Sundulan
38
20
Sundulan Sukses
18
2
Penyelamatan
4
11
Tekel
7
4
Dribel
14
26
Lemparan
18
1
Tabrak Tiang
0
11
Tekel Sukses
7
6
Intersep
6
0
Assist
1
kickoff
*
Rekor Stats. Teknikel
3 Laga/ 10 Laga terakhir | 3 Laga/ 10 Laga terakhir | |
---|---|---|
3/2.8 | Goal | 0.7/1.4 |
0.3/0.7 | Kemasukan | 2.3/2 |
10.3/13.7 | Shot | 13/13.4 |
2/3.1 | Sudut | 3.3/4.3 |
1/2 | Kartu Kuning | 1/1.3 |
13.7/12.9 | Fouls | 10.7/11 |
59.7%/55.5% | Penguasaan Bola | 45.3%/46.2% |
Masuk/Kemasukan Gol
Masuk | Kemasukan | Waktu | Masuk | Kemasukan |
---|---|---|---|---|
17% | 16% | 1-15 | 10% | 8% |
10% | 16% | 16-30 | 13% | 4% |
14% | 12% | 31-45 | 19% | 14% |
19% | 0% | 46-60 | 13% | 26% |
13% | 36% | 61-75 | 21% | 22% |
23% | 16% | 76-90 | 21% | 22% |
HT/FT Statistik (2 Musim Belakangan)
Kandang(25) | Tandang(27) | Kandang(27) | Tandang(25) | |
---|---|---|---|---|
12 | 11 | HT Menang/FT Menang | 5 | 5 |
8 | 6 | HT Seri/FT Menang | 3 | 2 |
0 | 2 | HT Kalah/FT Menang | 0 | 0 |
1 | 0 | HT Menang/FT Seri | 3 | 1 |
0 | 2 | HT Seri/FT Seri | 5 | 5 |
1 | 0 | HT Kalah/FT Seri | 1 | 1 |
2 | 1 | HT Menang/FT Kalah | 0 | 1 |
1 | 1 | HT Seri/FT Kalah | 5 | 4 |
0 | 4 | HT Kalah/FT Kalah | 5 | 6 |

