Crown Asia Handicap Live Odds
Waktu | Skor | Awal | Live/Berjalan | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Awal | - | - - - | - - - | ||||
Live | - | - - - | - - - | ||||
14' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
45' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
HT | 0-1 | - - - | - - - | ||||
60' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
94' | 0-2 | - - - | - - - |
Crown Over/Under Live Odds
Waktu | Skor | Awal | Live/Berjalan | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Awal | - | - - - | - - - | ||||
Live | - | - - - | - - - | ||||
14' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
45' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
HT | 0-1 | - - - | - - - | ||||
60' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
93' | 0-2 | - - - | - - - |
Bet365 Tendangan Sudut Stats.
Tipe | Awal | Live |
---|---|---|
Over/Under | - - - | - - - |
Kejadian
15

28

31

Deivid Willian da Silva

39
45

61

89

Luiz Gustavo Tavares Conde

90





Statistik Pertandingan
9
Tendangan Sudut
4
5
Tendangan Sudut(HT)
1
2
Kartu Kuning
4
12
Tembakan
7
5
Tembakan ke Gawang
5
95
Penyerangan
59
93
Penyerangan Mengancam
39
7
Tembakan Meleset
2
68%
Penguasaan Bola
32%
70%
Penguasaan Bola Half-time
30%
Rekor Stats. Teknikel
3 Laga/ 10 Laga terakhir | 3 Laga/ 10 Laga terakhir | |
---|---|---|
0.7/0.7 | Goal | 0.7/0.8 |
0.7/0.9 | Kemasukan | 0.3/0.9 |
14.3/13.6 | Shot | 10.7/10.4 |
4.3/3.9 | Sudut | 4.3/5.7 |
2.3/2.5 | Kartu Kuning | 1.7/2.4 |
45.3%/47.3% | Penguasaan Bola | 47%/51.1% |
Masuk/Kemasukan Gol
Masuk | Kemasukan | Waktu | Masuk | Kemasukan |
---|---|---|---|---|
7% | 12% | 1-15 | 12% | 3% |
10% | 9% | 16-30 | 18% | 15% |
25% | 21% | 31-45 | 9% | 18% |
21% | 17% | 46-60 | 21% | 24% |
7% | 19% | 61-75 | 15% | 3% |
28% | 19% | 76-90 | 21% | 36% |
HT/FT Statistik (2 Musim Belakangan)
Kandang(26) | Tandang(27) | Kandang(26) | Tandang(27) | |
---|---|---|---|---|
8 | 4 | HT Menang/FT Menang | 5 | 5 |
4 | 0 | HT Seri/FT Menang | 4 | 2 |
0 | 1 | HT Kalah/FT Menang | 0 | 1 |
1 | 1 | HT Menang/FT Seri | 2 | 1 |
4 | 9 | HT Seri/FT Seri | 11 | 3 |
0 | 1 | HT Kalah/FT Seri | 1 | 3 |
2 | 0 | HT Menang/FT Kalah | 0 | 0 |
4 | 5 | HT Seri/FT Kalah | 2 | 6 |
3 | 6 | HT Kalah/FT Kalah | 1 | 6 |

