Crown Asia Handicap Live Odds
Waktu | Skor | Awal | Live/Berjalan | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Awal | - | - - - | - - - | ||||
Live | - | - - - | - - - | ||||
31' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
45' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
HT | 0-1 | - - - | - - - | ||||
46' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
80' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
88' | 0-3 | - - - | - - - |
Crown Over/Under Live Odds
Waktu | Skor | Awal | Live/Berjalan | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Awal | - | - - - | - - - | ||||
Live | - | - - - | - - - | ||||
31' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
45' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
HT | 0-1 | - - - | - - - | ||||
46' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
80' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
88' | 0-3 | - - - | - - - |
Bet365 Tendangan Sudut Stats.
Tipe | Awal | Live |
---|---|---|
Over/Under | - - - | - - - |
Kejadian
32

47

81

89


90





Statistik Pertandingan
3 | Tendangan Sudut | 12 |
0 | Tendangan Sudut(HT) | 11 |
6 | Tembakan | 6 |
4 | Tembakan ke Gawang | 5 |
93 | Penyerangan | 112 |
58 | Penyerangan Mengancam | 72 |
2 | Tembakan Meleset | 1 |
47% | Penguasaan Bola | 53% |
39% | Penguasaan Bola Half-time | 61% |
Rekor Stats. Teknikel
3 Laga/ 10 Laga terakhir | 3 Laga/ 10 Laga terakhir | |
---|---|---|
1.3/1.5 | Goal | 4.3/3.1 |
2/1.6 | Kemasukan | 1.7/1.1 |
14/13.7 | Shot | 6.3/9 |
4/4.6 | Sudut | 5.3/5.4 |
2.3/1.7 | Kartu Kuning | 1.7/1.3 |
45.5%/49.8% | Penguasaan Bola | 51.7%/50.6% |
Masuk/Kemasukan Gol
Masuk | Kemasukan | Menit | Masuk | Kemasukan |
---|---|---|---|---|
13% | 7% | 1-15 | 11% | 12% |
9% | 5% | 16-30 | 11% | 16% |
27% | 15% | 31-45 | 20% | 9% |
15% | 15% | 46-60 | 21% | 6% |
13% | 15% | 61-75 | 8% | 22% |
20% | 40% | 76-90 | 27% | 25% |
HT/FT Statistik (2 Musim Belakangan)
Kandang(36) | Tandang(35) | Kandang(14) | Tandang(14) | |
---|---|---|---|---|
11 | 7 | HT Menang/FT Menang | 7 | 4 |
3 | 5 | HT Seri/FT Menang | 3 | 3 |
2 | 1 | HT Kalah/FT Menang | 0 | 1 |
2 | 1 | HT Menang/FT Seri | 1 | 0 |
9 | 9 | HT Seri/FT Seri | 0 | 3 |
0 | 1 | HT Kalah/FT Seri | 1 | 1 |
1 | 1 | HT Menang/FT Kalah | 0 | 0 |
5 | 6 | HT Seri/FT Kalah | 0 | 1 |
3 | 4 | HT Kalah/FT Kalah | 2 | 1 |
