Crown Asia Handicap Live Odds
Waktu | Skor | Awal | Live/Berjalan | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Live | - | - - - | - - - | ||||
34' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
42' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
HT | 1-0 | - - - | - - - | ||||
55' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
72' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
76' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
86' | 2-2 | - - - | - - - | ||||
87' | 3-2 | - - - | - - - |
Crown Over/Under Live Odds
Waktu | Skor | Awal | Live/Berjalan | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Live | - | - - - | - - - | ||||
35' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
44' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
HT | 1-0 | - - - | - - - | ||||
56' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
72' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
76' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
86' | 2-2 | - - - | - - - | ||||
87' | 3-2 | - - - | - - - |
Bet365 Tendangan Sudut Stats.
Tipe | Awal | Live |
---|---|---|
Over/Under | - - - | - - - |
Kejadian
Burke

37
Rodriguez

58
74

77

Magana

87





Statistik Pertandingan
4
Tendangan Sudut
4
3
Tendangan Sudut(HT)
2
1
Kartu Kuning
3
10
Tembakan
5
3
Tembakan ke Gawang
2
136
Penyerangan
106
87
Penyerangan Mengancam
52
7
Tembakan Meleset
3
56%
Penguasaan Bola
44%
61%
Penguasaan Bola Half-time
39%
Rekor Stats. Teknikel
3 Laga/ 10 Laga terakhir | 3 Laga/ 10 Laga terakhir | |
---|---|---|
1.3/1.3 | Goal | 1.3/1.1 |
2/0.9 | Kemasukan | 2.7/2 |
6/5.9 | Shot | 9.7/9.1 |
9.7/8 | Sudut | 3.7/3.1 |
2.3/2.4 | Kartu Kuning | 3/2.7 |
58%/53.6% | Penguasaan Bola | 47.7%/48.8% |
Masuk/Kemasukan Gol
Masuk | Kemasukan | Waktu | Masuk | Kemasukan |
---|---|---|---|---|
12% | 12% | 1-15 | 13% | 17% |
21% | 15% | 16-30 | 13% | 14% |
19% | 12% | 31-45 | 21% | 16% |
19% | 17% | 46-60 | 8% | 14% |
10% | 17% | 61-75 | 24% | 17% |
17% | 23% | 76-90 | 18% | 19% |
HT/FT Statistik (2 Musim Belakangan)
Kandang(28) | Tandang(29) | Kandang(24) | Tandang(25) | |
---|---|---|---|---|
13 | 2 | HT Menang/FT Menang | 7 | 1 |
6 | 3 | HT Seri/FT Menang | 5 | 0 |
1 | 0 | HT Kalah/FT Menang | 0 | 0 |
1 | 2 | HT Menang/FT Seri | 0 | 2 |
3 | 7 | HT Seri/FT Seri | 1 | 3 |
0 | 2 | HT Kalah/FT Seri | 3 | 1 |
1 | 1 | HT Menang/FT Kalah | 0 | 1 |
1 | 4 | HT Seri/FT Kalah | 4 | 8 |
2 | 8 | HT Kalah/FT Kalah | 4 | 9 |

