Crown Asia Handicap Live Odds
Waktu | Skor | Awal | Live/Berjalan | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Live | - | - - - | - - - | ||||
38' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
HT | 0-0 | - - - | - - - | ||||
51' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
59' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
66' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
78' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
88' | 1-3 | - - - | - - - |
Crown Over/Under Live Odds
Waktu | Skor | Awal | Live/Berjalan | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Live | - | - - - | - - - | ||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
HT | 0-0 | - - - | - - - | ||||
51' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
59' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
66' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
78' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
88' | 1-3 | - - - | - - - |
Bet365 Tendangan Sudut Stats.
Tipe | Awal | Live |
---|---|---|
Over/Under | - - - | - - - |
Kejadian
51


53

59
66

78






Statistik Pertandingan
3 | Tendangan Sudut | 5 |
1 | Tendangan Sudut(HT) | 3 |
3 | Kartu Kuning | 1 |
1 | Kartu Merah | 0 |
4 | Tembakan | 9 |
3 | Tembakan ke Gawang | 4 |
160 | Penyerangan | 123 |
119 | Penyerangan Mengancam | 75 |
1 | Tembakan Meleset | 5 |
51% | Penguasaan Bola | 49% |
54% | Penguasaan Bola Half-time | 46% |
Rekor Stats. Teknikel
3 Laga/ 10 Laga terakhir | 3 Laga/ 10 Laga terakhir | |
---|---|---|
1/2.5 | Goal | 3.7/3.4 |
0.3/1.2 | Kemasukan | 0.3/1.2 |
8.7/10.9 | Shot | 3/6.6 |
8/5.8 | Sudut | 7.7/6.7 |
2.7/2.2 | Kartu Kuning | 0.5/1.7 |
55.7%/54% | Penguasaan Bola | 65.5%/57.9% |
Masuk/Kemasukan Gol
Masuk | Kemasukan | Menit | Masuk | Kemasukan |
---|---|---|---|---|
14% | 9% | 1-15 | 15% | 20% |
25% | 17% | 16-30 | 20% | 24% |
11% | 14% | 31-45 | 22% | 11% |
14% | 12% | 46-60 | 11% | 8% |
15% | 21% | 61-75 | 13% | 17% |
19% | 24% | 76-90 | 16% | 17% |
HT/FT Statistik (2 Musim Belakangan)
Kandang(21) | Tandang(21) | Kandang(19) | Tandang(20) | |
---|---|---|---|---|
11 | 10 | HT Menang/FT Menang | 9 | 10 |
2 | 3 | HT Seri/FT Menang | 2 | 2 |
2 | 0 | HT Kalah/FT Menang | 1 | 0 |
1 | 2 | HT Menang/FT Seri | 2 | 0 |
0 | 1 | HT Seri/FT Seri | 1 | 1 |
0 | 1 | HT Kalah/FT Seri | 1 | 0 |
0 | 0 | HT Menang/FT Kalah | 0 | 1 |
2 | 2 | HT Seri/FT Kalah | 2 | 1 |
3 | 2 | HT Kalah/FT Kalah | 1 | 5 |
