Crown Asia Handicap Live Odds
Waktu | Skor | Awal | Live/Berjalan | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Awal | - | - - - | - - - | ||||
Live | - | - - - | - - - | ||||
44' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
45' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
HT | 0-1 | - - - | - - - | ||||
80' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
92' | 1-1 | - - - | - - - |
Crown Over/Under Live Odds
Waktu | Skor | Awal | Live/Berjalan | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Awal | - | - - - | - - - | ||||
Live | - | - - - | - - - | ||||
44' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
45' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
HT | 0-1 | - - - | - - - | ||||
80' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
92' | 1-1 | - - - | - - - |
Bet365 Tendangan Sudut Stats.
Tipe | Awal | Live |
---|---|---|
Over/Under | - - - | - - - |
Kejadian
44

Nemanja Celic

50
60

68

80

Philipp Wiesinger

81





Statistik Pertandingan
9
Tendangan Sudut
7
3
Tendangan Sudut(HT)
4
1
Kartu Kuning
3
8
Tembakan
10
3
Tembakan ke Gawang
8
123
Penyerangan
95
88
Penyerangan Mengancam
54
5
Tembakan Meleset
2
61%
Penguasaan Bola
39%
64%
Penguasaan Bola Half-time
36%
12
Pelanggaran
7
3
Offside
5
6
Penyelamatan
2
Rekor Stats. Teknikel
3 Laga/ 10 Laga terakhir | 3 Laga/ 10 Laga terakhir | |
---|---|---|
2/2.2 | Goal | 2/1.8 |
0.7/0.9 | Kemasukan | 1.7/1.5 |
10/7.3 | Shot | 12.7/10.8 |
4.3/4.3 | Sudut | 5.3/5.4 |
1/1.2 | Kartu Kuning | 2.3/1.8 |
15/18.6 | Fouls | 15.7/15.8 |
49%/49.3% | Penguasaan Bola | 38.7%/40.3% |
Masuk/Kemasukan Gol
Masuk | Kemasukan | Waktu | Masuk | Kemasukan |
---|---|---|---|---|
10% | 12% | 1-15 | 6% | 11% |
17% | 20% | 16-30 | 21% | 13% |
9% | 24% | 31-45 | 26% | 20% |
19% | 12% | 46-60 | 16% | 15% |
12% | 8% | 61-75 | 11% | 20% |
30% | 24% | 76-90 | 16% | 20% |
HT/FT Statistik (2 Musim Belakangan)
Kandang(17) | Tandang(18) | Kandang(2) | Tandang(1) | |
---|---|---|---|---|
7 | 7 | HT Menang/FT Menang | 1 | 0 |
1 | 3 | HT Seri/FT Menang | 0 | 0 |
1 | 2 | HT Kalah/FT Menang | 0 | 0 |
0 | 0 | HT Menang/FT Seri | 1 | 0 |
6 | 3 | HT Seri/FT Seri | 0 | 0 |
0 | 0 | HT Kalah/FT Seri | 0 | 0 |
0 | 0 | HT Menang/FT Kalah | 0 | 0 |
1 | 1 | HT Seri/FT Kalah | 0 | 1 |
1 | 2 | HT Kalah/FT Kalah | 0 | 0 |

