Crown Asia Handicap Live Odds
Waktu | Skor | Awal | Live/Berjalan | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Awal | - | - - - | - - - | ||||
Live | - | - - - | - - - | ||||
00' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
30' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
40' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
45' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
HT | 1-2 | - - - | - - - | ||||
53' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
88' | 2-2 | - - - | - - - |
Crown Over/Under Live Odds
Waktu | Skor | Awal | Live/Berjalan | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Awal | - | - - - | - - - | ||||
Live | - | - - - | - - - | ||||
00' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
30' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
40' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
45' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
HT | 1-2 | - - - | - - - | ||||
53' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
88' | 2-2 | - - - | - - - |
Bet365 Tendangan Sudut Stats.
Tipe | Awal | Live |
---|---|---|
Over/Under | - - - | - - - |
Kejadian
Cameron Puertas

2
23

31

Lucas Possignolo

37
41

Anthony Koura

54
Lucas Possignolo

90
Dan Ndoye

90
90






Statistik Pertandingan
11 | Tendangan Sudut | 1 |
4 | Tendangan Sudut(HT) | 1 |
2 | Kartu Kuning | 2 |
1 | Kartu Merah | 0 |
18 | Tembakan | 6 |
8 | Tembakan ke Gawang | 3 |
211 | Penyerangan | 131 |
131 | Penyerangan Mengancam | 55 |
10 | Tembakan Meleset | 3 |
64% | Penguasaan Bola | 36% |
63% | Penguasaan Bola Half-time | 37% |
Rekor Stats. Teknikel
3 Laga/ 10 Laga terakhir | 3 Laga/ 10 Laga terakhir | |
---|---|---|
2/2.2 | Goal | 1.3/1.8 |
1.7/0.9 | Kemasukan | 0.3/1.3 |
12.3/11.6 | Shot | 11/10.9 |
5/4.8 | Sudut | 8/7 |
1/1.7 | Kartu Kuning | 3/2.4 |
49.3%/49.1% | Penguasaan Bola | 36%/47% |
Masuk/Kemasukan Gol
Masuk | Kemasukan | Menit | Masuk | Kemasukan |
---|---|---|---|---|
14% | 9% | 1-15 | 10% | 9% |
8% | 6% | 16-30 | 21% | 18% |
31% | 24% | 31-45 | 15% | 18% |
10% | 15% | 46-60 | 16% | 13% |
17% | 18% | 61-75 | 20% | 11% |
17% | 27% | 76-90 | 16% | 29% |
HT/FT Statistik (2 Musim Belakangan)
Kandang(9) | Tandang(10) | Kandang(10) | Tandang(9) | |
---|---|---|---|---|
3 | 3 | HT Menang/FT Menang | 1 | 2 |
1 | 0 | HT Seri/FT Menang | 0 | 0 |
0 | 0 | HT Kalah/FT Menang | 0 | 0 |
1 | 4 | HT Menang/FT Seri | 1 | 2 |
1 | 1 | HT Seri/FT Seri | 1 | 2 |
2 | 1 | HT Kalah/FT Seri | 2 | 2 |
0 | 0 | HT Menang/FT Kalah | 1 | 0 |
0 | 0 | HT Seri/FT Kalah | 1 | 0 |
1 | 1 | HT Kalah/FT Kalah | 3 | 1 |
