Crown Asia Handicap Live Odds
Waktu | Skor | Awal | Live/Berjalan | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Awal | - | - - - | - - - | ||||
Live | - | - - - | - - - | ||||
42' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
HT | 0-0 | - - - | - - - | ||||
53' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
67' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
86' | 2-1 | - - - | - - - |
Crown Over/Under Live Odds
Waktu | Skor | Awal | Live/Berjalan | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Awal | - | - - - | - - - | ||||
Live | - | - - - | - - - | ||||
44' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
HT | 0-0 | - - - | - - - | ||||
47' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
53' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
67' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
89' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
92' | 3-1 | - - - | - - - |
Bet365 Tendangan Sudut Stats.
Tipe | Awal | Live |
---|---|---|
Over/Under | - - - | - - - |
Kejadian
49

Stoppelkamp

54
Daschner

68

90





Statistik Pertandingan
10
Tendangan Sudut
2
5
Tendangan Sudut(HT)
2
1
Kartu Kuning
3
14
Tembakan
15
6
Tembakan ke Gawang
7
94
Penyerangan
90
67
Penyerangan Mengancam
62
8
Tembakan Meleset
8
59%
Penguasaan Bola
41%
67%
Penguasaan Bola Half-time
33%
Rekor Stats. Teknikel
3 Laga/ 10 Laga terakhir | 3 Laga/ 10 Laga terakhir | |
---|---|---|
2.3/3.3 | Goal | 0.7/2.1 |
-/1 | Kemasukan | 1/0.6 |
8.3/9.8 | Shot | 7.3/6.1 |
8.3/6.5 | Sudut | 7.3/6.9 |
1.7/1.3 | Kartu Kuning | 2.7/3 |
11/11 | Fouls | -/- |
55.7%/56.2% | Penguasaan Bola | 53.5%/48.3% |
Masuk/Kemasukan Gol
Masuk | Kemasukan | Waktu | Masuk | Kemasukan |
---|---|---|---|---|
10% | 10% | 1-15 | 12% | 15% |
13% | 10% | 16-30 | 8% | 15% |
13% | 16% | 31-45 | 24% | 21% |
21% | 21% | 46-60 | 14% | 15% |
18% | 19% | 61-75 | 18% | 15% |
21% | 21% | 76-90 | 22% | 15% |
HT/FT Statistik (2 Musim Belakangan)
Kandang(2) | Tandang(2) | Kandang(21) | Tandang(21) | |
---|---|---|---|---|
0 | 1 | HT Menang/FT Menang | 8 | 2 |
2 | 0 | HT Seri/FT Menang | 3 | 3 |
0 | 0 | HT Kalah/FT Menang | 0 | 0 |
0 | 0 | HT Menang/FT Seri | 2 | 1 |
0 | 0 | HT Seri/FT Seri | 3 | 3 |
0 | 0 | HT Kalah/FT Seri | 1 | 1 |
0 | 0 | HT Menang/FT Kalah | 0 | 1 |
0 | 0 | HT Seri/FT Kalah | 2 | 3 |
0 | 1 | HT Kalah/FT Kalah | 2 | 7 |

