Crown Asia Handicap Live Odds
Waktu | Skor | Awal | Live/Berjalan | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Awal | - | - - - | - - - | ||||
Live | - | - - - | - - - | ||||
08' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
44' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
45' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
HT | 1-1 | - - - | - - - | ||||
67' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
85' | 2-1 | - - - | - - - |
Crown Over/Under Live Odds
Waktu | Skor | Awal | Live/Berjalan | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Awal | - | - - - | - - - | ||||
Live | - | - - - | - - - | ||||
08' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
42' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
43' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
44' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
45' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
HT | 1-1 | - - - | - - - | ||||
74' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
86' | 2-1 | - - - | - - - |
Bet365 Tendangan Sudut Stats.
Tipe | Awal | Live |
---|---|---|
Handicap | - - - | - - - |
Over/Under | - - - | - - - |
Kejadian
Ivan Toney

10
33

36

42

Ryan Tafazolli

44
Alex Woodyard

45
Joe Ward

70
Siriki Dembele

75
84

88






Statistik Pertandingan
8 | Tendangan Sudut | 6 |
3 | Tendangan Sudut(HT) | 2 |
3 | Kartu Kuning | 3 |
10 | Tembakan | 8 |
7 | Tembakan ke Gawang | 6 |
59 | Penyerangan | 49 |
42 | Penyerangan Mengancam | 24 |
3 | Tembakan Meleset | 2 |
50% | Penguasaan Bola | 50% |
49% | Penguasaan Bola Half-time | 51% |
Rekor Stats. Teknikel
3 Laga/ 10 Laga terakhir | 3 Laga/ 10 Laga terakhir | |
---|---|---|
1.7/1.5 | Goal | 2/2 |
0.7/0.8 | Kemasukan | 1.7/0.9 |
8.3/11.7 | Shot | 12.3/10.9 |
6.3/5.1 | Sudut | 6.3/4.3 |
2.5/1.7 | Kartu Kuning | 2/2.2 |
54%/50.6% | Penguasaan Bola | 51.3%/50.4% |
Masuk/Kemasukan Gol
Masuk | Kemasukan | Menit | Masuk | Kemasukan |
---|---|---|---|---|
5% | 18% | 1-15 | 18% | 0% |
19% | 10% | 16-30 | 9% | 17% |
13% | 13% | 31-45 | 16% | 12% |
25% | 13% | 46-60 | 26% | 21% |
9% | 21% | 61-75 | 9% | 25% |
25% | 23% | 76-90 | 18% | 23% |
HT/FT Statistik (2 Musim Belakangan)
Kandang(33) | Tandang(33) | Kandang(33) | Tandang(33) | |
---|---|---|---|---|
7 | 8 | HT Menang/FT Menang | 7 | 2 |
8 | 3 | HT Seri/FT Menang | 7 | 3 |
1 | 1 | HT Kalah/FT Menang | 0 | 1 |
3 | 1 | HT Menang/FT Seri | 1 | 3 |
2 | 7 | HT Seri/FT Seri | 3 | 7 |
2 | 3 | HT Kalah/FT Seri | 2 | 1 |
2 | 2 | HT Menang/FT Kalah | 2 | 0 |
1 | 4 | HT Seri/FT Kalah | 4 | 6 |
7 | 4 | HT Kalah/FT Kalah | 7 | 10 |
