Crown Asia Handicap Live Odds
Waktu | Skor | Awal | Live/Berjalan | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Awal | - | - - - | - - - | ||||
Live | - | - - - | - - - | ||||
38' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
HT | 0-0 | - - - | - - - | ||||
46' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
85' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
94' | 1-1 | - - - | - - - |
Crown Over/Under Live Odds
Waktu | Skor | Awal | Live/Berjalan | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Awal | - | - - - | - - - | ||||
Live | - | - - - | - - - | ||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
HT | 0-0 | - - - | - - - | ||||
46' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
85' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
92' | 1-1 | - - - | - - - |
Bet365 Tendangan Sudut Stats.
Tipe | Awal | Live |
---|---|---|
Over/Under | - - - | - - - |
Kejadian
Gianluca Ferrari

29
Ruben Alejandro Botta

48
51


Pablo Nicolas Mouche
Adolfo Gaich


63
Pablo Nicolas Mouche

64
Victor Salazar

67
74


Ariel Rojas
Victor Salazar


76
81

Ariel Rojas

85
85


87

Fernando Daniel Belluschi

90
90






Lineup
22 | Nicolas NAVARRO | 21 | Mariano Gonzalo Andujar |
21 | Elias Pereyra | 14 | Facundo Sanchez |
6 | Marcos Senesi | 6 | Jonathan Schunke |
41 | Gianluca Ferrari | 18 | Fabian Noguera |
43 | Rodrigo Tapia | 3 | Ivan Erquiaga |
29 | Victor Salazar | 5 | Fernando Zuqui |
19 | Ruben Alejandro Botta | 4 | Ivan Gomez Romero |
36 | Carlos Insaurralde | 9 | Lucas Rodriguez |
16 | Fernando Daniel Belluschi | 8 | Matias Pellegrini |
15 | Gaston Nicolas Reniero | 10 | Gaston Nicolas Fernandez |
38 | Adolfo Gaich | 7 | Lucas Albertengo |
Cadangan
12 | Sebastian Alberto Torrico | 19 | Juan Apaolaza |
37 | Pablo Nicolas Mouche | 16 | Hugo Mariano Pavone |
5 | Ariel Rojas | 12 | Daniel Sappa |
27 | Gabriel Rojas | 17 | Pablo Ariel Luguercio |
28 | Nahuel Barrios | 13 | Nicolás Bazzana |
11 | Bautista Merlini | 15 | Gaston Matias Campi |
20 | Daniel Alejandro Hernandez Gonzalez | 24 | Nahuel Estevez |
Statistik Pertandingan
1 | Tendangan Sudut | 5 |
0 | Tendangan Sudut(HT) | 2 |
4 | Kartu Kuning | 2 |
9 | Tembakan | 11 |
5 | Tembakan ke Gawang | 2 |
89 | Penyerangan | 90 |
47 | Penyerangan Mengancam | 68 |
2 | Tembakan Meleset | 6 |
2 | Blok | 3 |
59% | Penguasaan Bola | 41% |
54% | Penguasaan Bola Half-time | 46% |
507 | Umpan | 332 |
84% | Umpan Sukses | 80% |
13 | Pelanggaran | 13 |
2 | Offside | 5 |
24 | Sundulan | 24 |
10 | Sundulan Sukses | 14 |
1 | Penyelamatan | 4 |
15 | Tekel | 15 |
6 | Dribel | 19 |
21 | Lemparan | 23 |
15 | Tekel Sukses | 15 |
7 | Intersep | 9 |
Rekor Stats. Teknikel
3 Laga/ 10 Laga terakhir | 3 Laga/ 10 Laga terakhir | |
---|---|---|
0.7/0.9 | Goal | 1/1 |
1.3/1.4 | Kemasukan | 1.3/1 |
13.7/12.3 | Shot | 19/14.7 |
6.7/4.7 | Sudut | 2.7/4.2 |
2/2.5 | Kartu Kuning | 2.7/2.8 |
6.3/12.6 | Fouls | 13.7/13.1 |
57%/53.5% | Penguasaan Bola | 38.3%/42.6% |
Masuk/Kemasukan Gol
Masuk | Kemasukan | Menit | Masuk | Kemasukan |
---|---|---|---|---|
13% | 25% | 1-15 | 17% | 22% |
15% | 15% | 16-30 | 8% | 11% |
15% | 12% | 31-45 | 5% | 13% |
2% | 15% | 46-60 | 22% | 19% |
18% | 12% | 61-75 | 22% | 11% |
34% | 20% | 76-90 | 22% | 22% |
HT/FT Statistik (2 Musim Belakangan)
Kandang(20) | Tandang(20) | Kandang(21) | Tandang(20) | |
---|---|---|---|---|
6 | 5 | HT Menang/FT Menang | 1 | 3 |
3 | 1 | HT Seri/FT Menang | 7 | 2 |
1 | 0 | HT Kalah/FT Menang | 1 | 0 |
1 | 1 | HT Menang/FT Seri | 1 | 1 |
3 | 5 | HT Seri/FT Seri | 2 | 4 |
2 | 2 | HT Kalah/FT Seri | 1 | 2 |
0 | 1 | HT Menang/FT Kalah | 0 | 0 |
0 | 3 | HT Seri/FT Kalah | 4 | 3 |
4 | 2 | HT Kalah/FT Kalah | 4 | 5 |
