Crown Asia Handicap Live Odds
Waktu | Skor | Awal | Live/Berjalan | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Awal | - | - - - | - - - | ||||
Live | - | - - - | - - - | ||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
HT | 0-0 | - - - | - - - | ||||
60' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
66' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
67' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
77' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
87' | 3-1 | - - - | - - - | ||||
95' | 3-2 | - - - | - - - |
Crown Over/Under Live Odds
Waktu | Skor | Awal | Live/Berjalan | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Awal | - | - - - | - - - | ||||
Live | - | - - - | - - - | ||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
HT | 0-0 | - - - | - - - | ||||
61' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
66' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
68' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
78' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
88' | 3-1 | - - - | - - - | ||||
95' | 3-2 | - - - | - - - |
Bet365 Tendangan Sudut Stats.
Tipe | Awal | Live |
---|---|---|
Handicap | - - - | - - - |
Over/Under | - - - | - - - |
Kejadian
23

25

45


Stefano Sensi

47
55


Joseph Alfred Duncan

62
65

El Khouma Babacar

67
70

Domenico Berardi

71
Filip Djuricic
Federico Di Francesco


74
76


Stefano Sensi

80
Francesco Magnanelli
Mehdi Bourabia


80
Alessandro Matri
El Khouma Babacar


84
Filip Djuricic

86
Filip Djuricic

86
89

Alessandro Matri

90
90

90

90






Lineup
2 | Marlon Santos da Silva Barbosa | 1 | Alban Lafont |
6 | Rogerio | 2 | Vincent Laurini |
12 | Stefano Sensi | 3 | Cristiano Biraghi |
21 | Pol Mikel Lirola Kosok | 4 | Nikola Milenkovic |
25 | Domenico Berardi | 8 | Gerson Santos da Silva |
30 | El Khouma Babacar | 10 | Marko Pjaca |
31 | Gian Marco Ferrari | 17 | Jordan Veretout |
32 | Joseph Alfred Duncan | 20 | German Alejo Pezzella |
34 | Federico Di Francesco | 24 | Marco Benassi |
47 | Andrea Consigli | 26 | Edimilson Fernandes |
68 | Mehdi Bourabia | 28 | Dusan Vlahovic |
Cadangan
4 | Francesco Magnanelli | 5 | Federico Ceccherini |
5 | Mauricio Lemos | 6 | Christian Norgaard |
9 | Filip Djuricic | 7 | Valentin Eysseric |
10 | Alessandro Matri | 9 | Giovanni Pablo Simeone |
13 | Federico Peluso | 11 | Kevin Mirallas |
19 | Jens Odgaard | 16 | David Hancko |
23 | Giangiacomo Magnani | 21 | Riccardo Sottil |
28 | Giacomo Satalino | 25 | Federico Chiesa |
29 | Marcello Trotta | 27 | Martin Graiciar |
73 | Manuel Locatelli | 33 | Federico Brancolini |
79 | Gianluca Pegolo | 69 | Bartlomiej Dragowski |
77 | Cyril Thereau |
Statistik Pertandingan
6 | Tendangan Sudut | 10 |
2 | Tendangan Sudut(HT) | 4 |
4 | Kartu Kuning | 5 |
1 | Kartu Merah | 1 |
17 | Tembakan | 18 |
7 | Tembakan ke Gawang | 6 |
103 | Penyerangan | 87 |
58 | Penyerangan Mengancam | 51 |
3 | Tembakan Meleset | 8 |
7 | Blok | 4 |
14 | Tendangan Bebas | 10 |
54% | Penguasaan Bola | 46% |
58% | Penguasaan Bola Half-time | 42% |
389 | Umpan | 319 |
80% | Umpan Sukses | 78% |
13 | Pelanggaran | 15 |
2 | Offside | 0 |
36 | Sundulan | 36 |
18 | Sundulan Sukses | 18 |
3 | Penyelamatan | 4 |
12 | Tekel | 14 |
7 | Dribel | 5 |
28 | Lemparan | 11 |
0 | Tabrak Tiang | 1 |
12 | Tekel Sukses | 14 |
6 | Intersep | 8 |
2 | Assist | 1 |
kickoff | * |
Rekor Stats. Teknikel
3 Laga/ 10 Laga terakhir | 3 Laga/ 10 Laga terakhir | |
---|---|---|
1/1.1 | Goal | 0.3/1 |
1/1.2 | Kemasukan | 1.3/1 |
9.7/11.7 | Shot | 11/13.5 |
7.3/5.8 | Sudut | 6/5.7 |
3/2.3 | Kartu Kuning | 2.3/2.4 |
15.3/14.9 | Fouls | 16.3/14.9 |
62.7%/57.3% | Penguasaan Bola | 53.7%/50.1% |
Masuk/Kemasukan Gol
Masuk | Kemasukan | Menit | Masuk | Kemasukan |
---|---|---|---|---|
12% | 18% | 1-15 | 9% | 2% |
15% | 12% | 16-30 | 16% | 10% |
24% | 16% | 31-45 | 14% | 25% |
12% | 16% | 46-60 | 11% | 12% |
12% | 18% | 61-75 | 18% | 15% |
24% | 18% | 76-90 | 29% | 35% |
HT/FT Statistik (2 Musim Belakangan)
Kandang(27) | Tandang(26) | Kandang(26) | Tandang(27) | |
---|---|---|---|---|
4 | 4 | HT Menang/FT Menang | 9 | 5 |
3 | 5 | HT Seri/FT Menang | 3 | 3 |
0 | 0 | HT Kalah/FT Menang | 0 | 0 |
1 | 0 | HT Menang/FT Seri | 2 | 1 |
9 | 3 | HT Seri/FT Seri | 5 | 6 |
1 | 2 | HT Kalah/FT Seri | 0 | 2 |
0 | 0 | HT Menang/FT Kalah | 0 | 0 |
1 | 5 | HT Seri/FT Kalah | 3 | 3 |
8 | 7 | HT Kalah/FT Kalah | 4 | 7 |
