Crown Asia Handicap Live Odds
Waktu | Skor | Awal | Live/Berjalan | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Awal | - | - - - | - - - | ||||
Live | - | - - - | - - - | ||||
29' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
45' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
HT | 1-0 | - - - | - - - | ||||
70' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
86' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
93' | 2-1 | - - - | - - - |
Crown Over/Under Live Odds
Waktu | Skor | Awal | Live/Berjalan | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Awal | - | - - - | - - - | ||||
Live | - | - - - | - - - | ||||
29' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
45' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
HT | 1-0 | - - - | - - - | ||||
70' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
86' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
93' | 2-1 | - - - | - - - |
Bet365 Tendangan Sudut Stats.
Tipe | Awal | Live |
---|---|---|
Over/Under | - - - | - - - |
Kejadian
Robert Pich

30
Michal Chrapek

56
71

Przemyslaw Placheta

74
Mateusz Cholewiak

87
90

90

90






Statistik Pertandingan
12
Tendangan Sudut
3
6
Tendangan Sudut(HT)
1
2
Kartu Kuning
3
15
Tembakan
16
4
Tembakan ke Gawang
8
107
Penyerangan
115
97
Penyerangan Mengancam
63
11
Tembakan Meleset
8
50%
Penguasaan Bola
50%
52%
Penguasaan Bola Half-time
48%
20
Pelanggaran
12
2
Offside
1
6
Penyelamatan
4
Rekor Stats. Teknikel
3 Laga/ 10 Laga terakhir | 3 Laga/ 10 Laga terakhir | |
---|---|---|
1.7/1.6 | Goal | 1.7/1.1 |
0.7/0.7 | Kemasukan | 1/0.8 |
14.3/10.6 | Shot | 16.5/14.4 |
3.7/5.5 | Sudut | 6.3/4.6 |
2.3/1.6 | Kartu Kuning | 2/1.8 |
21/18.5 | Fouls | 16/14.5 |
43.3%/45.5% | Penguasaan Bola | 46%/46.1% |
Masuk/Kemasukan Gol
Masuk | Kemasukan | Waktu | Masuk | Kemasukan |
---|---|---|---|---|
21% | 9% | 1-15 | 9% | 7% |
21% | 9% | 16-30 | 13% | 21% |
8% | 12% | 31-45 | 20% | 18% |
14% | 19% | 46-60 | 15% | 18% |
6% | 25% | 61-75 | 18% | 13% |
27% | 22% | 76-90 | 20% | 18% |
HT/FT Statistik (2 Musim Belakangan)
Kandang(19) | Tandang(22) | Kandang(20) | Tandang(20) | |
---|---|---|---|---|
5 | 3 | HT Menang/FT Menang | 4 | 5 |
2 | 4 | HT Seri/FT Menang | 6 | 1 |
1 | 0 | HT Kalah/FT Menang | 1 | 1 |
1 | 2 | HT Menang/FT Seri | 0 | 0 |
2 | 2 | HT Seri/FT Seri | 3 | 1 |
0 | 2 | HT Kalah/FT Seri | 1 | 2 |
1 | 1 | HT Menang/FT Kalah | 0 | 0 |
5 | 4 | HT Seri/FT Kalah | 0 | 4 |
2 | 4 | HT Kalah/FT Kalah | 5 | 6 |

