Rekor Stats. Teknikel
3 Laga/ 10 Laga terakhir | 3 Laga/ 10 Laga terakhir | |
---|---|---|
1.3/1.9 | Goal | 0.7/1.5 |
0.7/1.1 | Kemasukan | 1/0.8 |
12/12.1 | Shot | 11.7/9.9 |
3.7/5.9 | Sudut | 6.7/5.2 |
1.7/1.8 | Kartu Kuning | 1/1.1 |
52%/50% | Penguasaan Bola | 54%/51.6% |
Masuk/Kemasukan Gol
Masuk | Kemasukan | Menit | Masuk | Kemasukan |
---|---|---|---|---|
8% | 8% | 1-15 | 13% | 11% |
15% | 25% | 16-30 | 19% | 20% |
20% | 17% | 31-45 | 21% | 13% |
15% | 20% | 46-60 | 10% | 25% |
13% | 17% | 61-75 | 15% | 6% |
27% | 11% | 76-90 | 19% | 20% |
