Crown Asia Handicap Live Odds
Waktu | Skor | Awal | Live/Berjalan | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Live | - | - - - | - - - | ||||
35' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
41' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
42' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
44' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
HT | 1-2 | - - - | - - - | ||||
49' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
57' | 2-2 | - - - | - - - | ||||
63' | 3-2 | - - - | - - - | ||||
69' | 4-2 | - - - | - - - | ||||
87' | 4-3 | - - - | - - - |
Crown Over/Under Live Odds
Waktu | Skor | Awal | Live/Berjalan | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Live | - | - - - | - - - | ||||
35' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
41' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
42' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
44' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
HT | 1-2 | - - - | - - - | ||||
49' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
57' | 2-2 | - - - | - - - | ||||
63' | 3-2 | - - - | - - - | ||||
69' | 4-2 | - - - | - - - | ||||
87' | 4-3 | - - - | - - - |
Bet365 Tendangan Sudut Stats.
Tipe | Awal | Live |
---|---|---|
Over/Under | - - - | - - - |
Kejadian
37

42

Kainulainen

43
Lehto

50
Lehto

58
Lehto

64
69

87






Statistik Pertandingan
4
Tendangan Sudut
3
3
Tendangan Sudut(HT)
2
0
Kartu Kuning
1
17
Tembakan
12
8
Tembakan ke Gawang
6
70
Penyerangan
72
64
Penyerangan Mengancam
65
9
Tembakan Meleset
6
50%
Penguasaan Bola
50%
54%
Penguasaan Bola Half-time
46%
Rekor Stats. Teknikel
3 Laga/ 10 Laga terakhir | 3 Laga/ 10 Laga terakhir | |
---|---|---|
2.7/2 | Goal | 1.3/1.3 |
0.7/0.9 | Kemasukan | 1/1 |
9.5/8 | Shot | 18.3/11.4 |
6/6.2 | Sudut | 4/5.1 |
1/0.7 | Kartu Kuning | 1.5/0.8 |
52%/50.5% | Penguasaan Bola | 41.5%/48.6% |
Masuk/Kemasukan Gol
Masuk | Kemasukan | Waktu | Masuk | Kemasukan |
---|---|---|---|---|
14% | 8% | 1-15 | 20% | 14% |
26% | 11% | 16-30 | 6% | 9% |
12% | 25% | 31-45 | 17% | 27% |
16% | 13% | 46-60 | 17% | 16% |
8% | 16% | 61-75 | 22% | 18% |
21% | 25% | 76-90 | 15% | 14% |
HT/FT Statistik (2 Musim Belakangan)
Kandang(20) | Tandang(20) | Kandang(19) | Tandang(20) | |
---|---|---|---|---|
6 | 7 | HT Menang/FT Menang | 7 | 4 |
1 | 2 | HT Seri/FT Menang | 3 | 1 |
0 | 0 | HT Kalah/FT Menang | 0 | 1 |
1 | 1 | HT Menang/FT Seri | 1 | 2 |
1 | 2 | HT Seri/FT Seri | 2 | 0 |
2 | 0 | HT Kalah/FT Seri | 0 | 2 |
0 | 0 | HT Menang/FT Kalah | 0 | 0 |
4 | 3 | HT Seri/FT Kalah | 1 | 3 |
5 | 5 | HT Kalah/FT Kalah | 5 | 7 |

