Crown Asia Handicap Live Odds
Waktu | Skor | Awal | Live/Berjalan | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Awal | - | - - - | - - - | ||||
Live | - | - - - | - - - | ||||
25' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
45' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
HT | 1-1 | - - - | - - - | ||||
55' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
85' | 2-1 | - - - | - - - |
Crown Over/Under Live Odds
Waktu | Skor | Awal | Live/Berjalan | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Awal | - | - - - | - - - | ||||
Live | - | - - - | - - - | ||||
25' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
45' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
HT | 1-1 | - - - | - - - | ||||
57' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
87' | 2-1 | - - - | - - - |
Bet365 Tendangan Sudut Stats.
Tipe | Awal | Live |
---|---|---|
Over/Under | - - - | - - - |
Kejadian
Maximilian Beister

27
45

Maximilian Beister

58





Statistik Pertandingan
3 | Tendangan Sudut | 2 |
1 | Tendangan Sudut(HT) | 1 |
5 | Kartu Kuning | 1 |
13 | Tembakan | 7 |
5 | Tembakan ke Gawang | 3 |
72 | Penyerangan | 67 |
37 | Penyerangan Mengancam | 38 |
8 | Tembakan Meleset | 4 |
47% | Penguasaan Bola | 53% |
45% | Penguasaan Bola Half-time | 55% |
Rekor Stats. Teknikel
3 Laga/ 10 Laga terakhir | 3 Laga/ 10 Laga terakhir | |
---|---|---|
2/1.4 | Goal | 1.7/1.5 |
-/1.2 | Kemasukan | 1/1.2 |
9.7/10.6 | Shot | 10.7/13.6 |
5/4.4 | Sudut | 4/3.9 |
2.7/2.7 | Kartu Kuning | 1/2.2 |
-/- | Fouls | -/18 |
51.7%/53.3% | Penguasaan Bola | 58%/50.8% |
Masuk/Kemasukan Gol
Masuk | Kemasukan | Menit | Masuk | Kemasukan |
---|---|---|---|---|
10% | 3% | 1-15 | 20% | 17% |
7% | 24% | 16-30 | 16% | 12% |
18% | 17% | 31-45 | 18% | 7% |
16% | 20% | 46-60 | 13% | 14% |
18% | 17% | 61-75 | 7% | 24% |
29% | 17% | 76-90 | 20% | 21% |
HT/FT Statistik (2 Musim Belakangan)
Kandang(8) | Tandang(9) | Kandang(28) | Tandang(27) | |
---|---|---|---|---|
2 | 1 | HT Menang/FT Menang | 11 | 7 |
1 | 5 | HT Seri/FT Menang | 3 | 2 |
1 | 0 | HT Kalah/FT Menang | 0 | 0 |
0 | 0 | HT Menang/FT Seri | 0 | 3 |
1 | 0 | HT Seri/FT Seri | 5 | 5 |
0 | 0 | HT Kalah/FT Seri | 3 | 1 |
0 | 0 | HT Menang/FT Kalah | 1 | 0 |
1 | 1 | HT Seri/FT Kalah | 1 | 3 |
2 | 2 | HT Kalah/FT Kalah | 4 | 6 |
