Crown Asia Handicap Live Odds
Waktu | Skor | Awal | Live/Berjalan | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Awal | - | - - - | - - - | ||||
Live | - | - - - | - - - | ||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
HT | 0-0 | - - - | - - - | ||||
85' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
91' | 1-0 | - - - | - - - |
Crown Over/Under Live Odds
Waktu | Skor | Awal | Live/Berjalan | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Awal | - | - - - | - - - | ||||
Live | - | - - - | - - - | ||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
HT | 0-0 | - - - | - - - | ||||
85' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
91' | 1-0 | - - - | - - - |
Bet365 Tendangan Sudut Stats.
Tipe | Awal | Live |
---|---|---|
Over/Under | - - - | - - - |
Kejadian
56

Giuseppe Marco Zampano

60
66

Simone Bentivoglio

72
73

79

Maurizio Domizzi

81
Nicola Citro

83





Statistik Pertandingan
3 | Tendangan Sudut | 2 |
1 | Tendangan Sudut(HT) | 2 |
3 | Kartu Kuning | 4 |
0 | Kartu Merah | 1 |
13 | Tembakan | 9 |
5 | Tembakan ke Gawang | 0 |
122 | Penyerangan | 103 |
39 | Penyerangan Mengancam | 35 |
8 | Tembakan Meleset | 9 |
8 | Tendangan Bebas | 19 |
45% | Penguasaan Bola | 55% |
47% | Penguasaan Bola Half-time | 53% |
15 | Pelanggaran | 19 |
4 | Offside | 5 |
1 | Penyelamatan | 6 |
Rekor Stats. Teknikel
3 Laga/ 10 Laga terakhir | 3 Laga/ 10 Laga terakhir | |
---|---|---|
1.7/1.1 | Goal | 2/1.3 |
1.7/1.1 | Kemasukan | 1.7/1.1 |
16.7/13.4 | Shot | 14/11.7 |
4.7/4.9 | Sudut | 4.3/4.7 |
2.7/2.3 | Kartu Kuning | 4/3.4 |
14.3/15.4 | Fouls | 12/16.2 |
39.3%/46.5% | Penguasaan Bola | 43%/46.1% |
Masuk/Kemasukan Gol
Masuk | Kemasukan | Menit | Masuk | Kemasukan |
---|---|---|---|---|
14% | 10% | 1-15 | 21% | 15% |
17% | 16% | 16-30 | 15% | 15% |
19% | 13% | 31-45 | 18% | 12% |
19% | 13% | 46-60 | 15% | 30% |
14% | 13% | 61-75 | 9% | 20% |
14% | 33% | 76-90 | 21% | 7% |
HT/FT Statistik (2 Musim Belakangan)
Kandang(29) | Tandang(28) | Kandang(29) | Tandang(28) | |
---|---|---|---|---|
13 | 3 | HT Menang/FT Menang | 5 | 3 |
3 | 3 | HT Seri/FT Menang | 5 | 3 |
0 | 0 | HT Kalah/FT Menang | 0 | 0 |
0 | 3 | HT Menang/FT Seri | 1 | 3 |
7 | 8 | HT Seri/FT Seri | 7 | 5 |
2 | 0 | HT Kalah/FT Seri | 3 | 0 |
0 | 2 | HT Menang/FT Kalah | 1 | 1 |
1 | 5 | HT Seri/FT Kalah | 4 | 5 |
3 | 4 | HT Kalah/FT Kalah | 3 | 8 |
