Crown Asia Handicap Live Odds
Waktu | Skor | Awal | Live/Berjalan | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Awal | - | - - - | - - - | ||||
Live | - | - - - | - - - | ||||
02' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
23' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
45' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
HT | 2-0 | - - - | - - - | ||||
47' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
59' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
70' | 3-1 | - - - | - - - | ||||
87' | 3-2 | - - - | - - - |
Crown Over/Under Live Odds
Waktu | Skor | Awal | Live/Berjalan | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Awal | - | - - - | - - - | ||||
Live | - | - - - | - - - | ||||
01' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
22' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
45' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
HT | 2-0 | - - - | - - - | ||||
48' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
60' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
70' | 3-1 | - - - | - - - | ||||
87' | 3-2 | - - - | - - - |
Kejadian
Arslan

3
Hobsch

23
50

Arslan

61
72






Statistik Pertandingan
4
Tendangan Sudut
4
3
Tendangan Sudut(HT)
1
2
Kartu Kuning
2
15
Tembakan
15
9
Tembakan ke Gawang
7
106
Penyerangan
116
47
Penyerangan Mengancam
51
6
Tembakan Meleset
8
Rekor Stats. Teknikel
3 Laga/ 10 Laga terakhir | 3 Laga/ 10 Laga terakhir | |
---|---|---|
2.7/2.6 | Goal | 2/1.7 |
0.7/0.8 | Kemasukan | 1.7/1.8 |
11.7/8.2 | Shot | 9.7/12.1 |
4.7/6.9 | Sudut | 3.7/4.3 |
2.3/1.6 | Kartu Kuning | 0.3/1 |
20/20 | Fouls | -/- |
47%/54.5% | Penguasaan Bola | 47.5%/49.4% |
Masuk/Kemasukan Gol
Masuk | Kemasukan | Waktu | Masuk | Kemasukan |
---|---|---|---|---|
13% | 20% | 1-15 | 13% | 14% |
19% | 5% | 16-30 | 8% | 16% |
15% | 5% | 31-45 | 21% | 22% |
13% | 25% | 46-60 | 10% | 24% |
20% | 30% | 61-75 | 26% | 12% |
17% | 15% | 76-90 | 19% | 10% |
HT/FT Statistik (2 Musim Belakangan)
Kandang(19) | Tandang(19) | Kandang(18) | Tandang(19) | |
---|---|---|---|---|
13 | 8 | HT Menang/FT Menang | 6 | 2 |
2 | 3 | HT Seri/FT Menang | 3 | 1 |
0 | 0 | HT Kalah/FT Menang | 0 | 1 |
1 | 0 | HT Menang/FT Seri | 0 | 1 |
3 | 3 | HT Seri/FT Seri | 1 | 2 |
0 | 1 | HT Kalah/FT Seri | 1 | 0 |
0 | 0 | HT Menang/FT Kalah | 0 | 1 |
0 | 2 | HT Seri/FT Kalah | 2 | 6 |
0 | 2 | HT Kalah/FT Kalah | 5 | 5 |

