Crown Asia Handicap Live Odds
Waktu | Skor | Awal | Live/Berjalan | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Awal | - | - - - | - - - | ||||
Live | - | - - - | - - - | ||||
17' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
44' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
HT | 0-1 | - - - | - - - | ||||
59' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
90' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
92' | 2-1 | - - - | - - - |
Crown Over/Under Live Odds
Waktu | Skor | Awal | Live/Berjalan | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Awal | - | - - - | - - - | ||||
Live | - | - - - | - - - | ||||
17' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
44' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
HT | 0-1 | - - - | - - - | ||||
59' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
90' | 1-1 | - - - | - - - |
Bet365 Tendangan Sudut Stats.
Tipe | Awal | Live |
---|---|---|
Over/Under | - - - | - - - |
Kejadian
18

Nicolas Gonzalez
Mario Gomez


51
Marc-Oliver Kempf

60
61


63


67

Nathaniel Phillips
Marc-Oliver Kempf


73
Mateo Klimowicz
Hamadi Al Ghaddioui


77
77


87

Nicolas Gonzalez

90





Lineup
1 | Gregor Kobel | 30 | Robin Himmelmann |
24 | Borna Sosa | 12 | Ryo Miyaichi |
28 | Holger Badstuber | 38 | Florian Carstens |
4 | Marc-Oliver Kempf | 5 | Marvin Knoll |
15 | Pascal Stenzel | 15 | Daniel Buballa |
8 | Gonzalo Rondon Castro | 37 | Finn Ole Becker |
16 | Atakan Karazor | 13 | Niklas Hoffmann |
6 | Santiago Ascacibar | 7 | Kevin Lankford |
10 | Daniel Didavi | 14 | Mats Moller Daehli |
18 | Hamadi Al Ghaddioui | 32 | Christian Conteh |
27 | Mario Gomez | 18 | Dimitrios Diamantakos |
Cadangan
21 | Phillipp Klement | 2 | Jakub Bednarczyk |
3 | Wataru ENDO | 31 | Ersin Zehir |
22 | Nicolas Gonzalez | 33 | Svend Brodersen |
31 | Mateo Klimowicz | 8 | Marc Hornschuh |
7 | Tanguy Coulibaly | 42 | Marvin Senger |
33 | Fabian Bredlow | 10 | Christopher Buchtmann |
30 | Roberto Massimo | 28 | Waldemar Sobota |
5 | Nathaniel Phillips | 9 | Viktor Gyokeres |
36 | Luca Mack | 22 | Enver Cenk Sahin |
Statistik Pertandingan
4
Tendangan Sudut
9
1
Tendangan Sudut(HT)
5
0
Kartu Kuning
2
17
Tembakan
15
5
Tembakan ke Gawang
2
155
Penyerangan
78
57
Penyerangan Mengancam
48
8
Tembakan Meleset
7
4
Blok
6
68%
Penguasaan Bola
32%
66%
Penguasaan Bola Half-time
34%
573
Umpan
274
86%
Umpan Sukses
64%
11
Pelanggaran
17
2
Offside
1
34
Sundulan
34
22
Sundulan Sukses
12
0
Penyelamatan
2
14
Tekel
21
9
Dribel
8
22
Lemparan
17
14
Tekel Sukses
21
2
Intersep
7
2
Assist
1
*
kickoff
Rekor Stats. Teknikel
3 Laga/ 10 Laga terakhir | 3 Laga/ 10 Laga terakhir | |
---|---|---|
1.7/2.6 | Goal | 1.3/1.7 |
1/1.7 | Kemasukan | 2/1.5 |
12/10.1 | Shot | 12/11.2 |
5.3/5.9 | Sudut | 6/5.9 |
4/2.6 | Kartu Kuning | 1.7/1 |
12/12 | Fouls | 12.7/12.7 |
64.3%/63.4% | Penguasaan Bola | 52.7%/54.7% |
Masuk/Kemasukan Gol
Masuk | Kemasukan | Waktu | Masuk | Kemasukan |
---|---|---|---|---|
5% | 12% | 1-15 | 10% | 7% |
20% | 7% | 16-30 | 10% | 15% |
15% | 22% | 31-45 | 15% | 21% |
24% | 14% | 46-60 | 26% | 21% |
15% | 20% | 61-75 | 19% | 7% |
16% | 19% | 76-90 | 15% | 23% |
HT/FT Statistik (2 Musim Belakangan)
Kandang(2) | Tandang(2) | Kandang(18) | Tandang(18) | |
---|---|---|---|---|
1 | 0 | HT Menang/FT Menang | 3 | 1 |
0 | 0 | HT Seri/FT Menang | 4 | 4 |
0 | 0 | HT Kalah/FT Menang | 1 | 1 |
0 | 0 | HT Menang/FT Seri | 0 | 2 |
1 | 2 | HT Seri/FT Seri | 4 | 1 |
0 | 0 | HT Kalah/FT Seri | 1 | 0 |
0 | 0 | HT Menang/FT Kalah | 0 | 2 |
0 | 0 | HT Seri/FT Kalah | 3 | 2 |
0 | 0 | HT Kalah/FT Kalah | 2 | 5 |

