Crown Asia Handicap Live Odds
Waktu | Skor | Awal | Live/Berjalan | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Live | - | - - - | - - - | ||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
HT | 0-0 | - - - | - - - | ||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
49' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
51' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
59' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
69' | 1-3 | - - - | - - - | ||||
74' | 1-4 | - - - | - - - | ||||
87' | 2-4 | - - - | - - - |
Crown Over/Under Live Odds
Waktu | Skor | Awal | Live/Berjalan | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Live | - | - - - | - - - | ||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
HT | 0-0 | - - - | - - - | ||||
46' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
49' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
51' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
59' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
70' | 1-3 | - - - | - - - | ||||
74' | 1-4 | - - - | - - - | ||||
88' | 2-4 | - - - | - - - |
Bet365 Tendangan Sudut Stats.
Tipe | Awal | Live |
---|---|---|
Over/Under | - - - | - - - |
Kejadian
48

Woltemade

51
52

60

71

Dinkci

75





Statistik Pertandingan
2
Tendangan Sudut
5
2
Tendangan Sudut(HT)
2
0
Kartu Kuning
2
5
Tembakan
12
3
Tembakan ke Gawang
7
65
Penyerangan
66
42
Penyerangan Mengancam
59
2
Tembakan Meleset
5
Rekor Stats. Teknikel
3 Laga/ 10 Laga terakhir | 3 Laga/ 10 Laga terakhir | |
---|---|---|
1.3/2.2 | Goal | 2/2.5 |
1.3/1.2 | Kemasukan | 0.7/0.6 |
7/6.4 | Shot | 6.3/5.6 |
4.7/6.1 | Sudut | 2.7/6.7 |
0.5/0.8 | Kartu Kuning | 1/1.4 |
59%/57.3% | Penguasaan Bola | 48%/52.9% |
Masuk/Kemasukan Gol
Masuk | Kemasukan | Waktu | Masuk | Kemasukan |
---|---|---|---|---|
15% | 25% | 1-15 | 21% | 21% |
18% | 25% | 16-30 | 18% | 21% |
16% | 25% | 31-45 | 11% | 9% |
17% | 12% | 46-60 | 17% | 18% |
17% | 6% | 61-75 | 11% | 9% |
15% | 6% | 76-90 | 20% | 21% |
HT/FT Statistik (2 Musim Belakangan)
Kandang(13) | Tandang(14) | Kandang(15) | Tandang(14) | |
---|---|---|---|---|
6 | 8 | HT Menang/FT Menang | 8 | 8 |
3 | 1 | HT Seri/FT Menang | 3 | 2 |
0 | 1 | HT Kalah/FT Menang | 2 | 0 |
0 | 1 | HT Menang/FT Seri | 1 | 0 |
0 | 1 | HT Seri/FT Seri | 1 | 1 |
0 | 1 | HT Kalah/FT Seri | 0 | 0 |
0 | 0 | HT Menang/FT Kalah | 0 | 0 |
0 | 0 | HT Seri/FT Kalah | 0 | 0 |
4 | 1 | HT Kalah/FT Kalah | 0 | 3 |

