Crown Asia Handicap Live Odds
Waktu | Skor | Awal | Live/Berjalan | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Awal | - | - - - | - - - | ||||
Live | - | - - - | - - - | ||||
15' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
18' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
21' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
42' | 0-3 | - - - | - - - | ||||
45' | 0-4 | - - - | - - - | ||||
HT | 0-4 | - - - | - - - | ||||
86' | 0-4 | - - - | - - - |
Crown Over/Under Live Odds
Waktu | Skor | Awal | Live/Berjalan | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Awal | - | - - - | - - - | ||||
Live | - | - - - | - - - | ||||
13' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
19' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
22' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
41' | 0-3 | - - - | - - - | ||||
45' | 0-4 | - - - | - - - | ||||
HT | 0-4 | - - - | - - - | ||||
87' | 0-4 | - - - | - - - |
Bet365 Tendangan Sudut Stats.
Tipe | Awal | Live |
---|---|---|
Over/Under | - - - | - - - |
Kejadian
16

20

25

45

59






Statistik Pertandingan
1
Tendangan Sudut
5
0
Tendangan Sudut(HT)
4
3
Kartu Kuning
0
0
Kartu Merah
1
1
Tembakan
5
0
Tembakan ke Gawang
4
66
Penyerangan
57
39
Penyerangan Mengancam
37
1
Tembakan Meleset
1
42%
Penguasaan Bola
58%
36%
Penguasaan Bola Half-time
64%
Rekor Stats. Teknikel
3 Laga/ 10 Laga terakhir | 3 Laga/ 10 Laga terakhir | |
---|---|---|
1.7/1 | Goal | 2/1.5 |
1/2 | Kemasukan | 1.3/2 |
11.3/12.5 | Shot | 7/9.7 |
5.3/4.4 | Sudut | 5.7/5.5 |
0.7/1.3 | Kartu Kuning | 1.7/1.1 |
45%/47.1% | Penguasaan Bola | 59%/52.8% |
Masuk/Kemasukan Gol
Masuk | Kemasukan | Waktu | Masuk | Kemasukan |
---|---|---|---|---|
6% | 11% | 1-15 | 6% | 30% |
9% | 25% | 16-30 | 19% | 5% |
23% | 4% | 31-45 | 18% | 19% |
23% | 12% | 46-60 | 14% | 11% |
16% | 20% | 61-75 | 16% | 19% |
20% | 24% | 76-90 | 24% | 13% |
HT/FT Statistik (2 Musim Belakangan)
Kandang(21) | Tandang(22) | Kandang(24) | Tandang(22) | |
---|---|---|---|---|
3 | 3 | HT Menang/FT Menang | 8 | 9 |
2 | 2 | HT Seri/FT Menang | 5 | 2 |
0 | 1 | HT Kalah/FT Menang | 1 | 0 |
1 | 0 | HT Menang/FT Seri | 2 | 1 |
3 | 2 | HT Seri/FT Seri | 1 | 1 |
2 | 2 | HT Kalah/FT Seri | 1 | 0 |
0 | 0 | HT Menang/FT Kalah | 0 | 0 |
0 | 6 | HT Seri/FT Kalah | 1 | 3 |
10 | 6 | HT Kalah/FT Kalah | 5 | 6 |

