Crown Asia Handicap Live Odds
Waktu | Skor | Awal | Live/Berjalan | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Awal | - | - - - | - - - | ||||
Live | - | - - - | - - - | ||||
12' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
37' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
43' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
45' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
HT | 2-1 | - - - | - - - | ||||
52' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
88' | 3-1 | - - - | - - - |
Crown Over/Under Live Odds
Waktu | Skor | Awal | Live/Berjalan | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Awal | - | - - - | - - - | ||||
Live | - | - - - | - - - | ||||
12' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
37' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
43' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
45' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
HT | 2-1 | - - - | - - - | ||||
52' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
88' | 3-1 | - - - | - - - |
Bet365 Tendangan Sudut Stats.
Tipe | Awal | Live |
---|---|---|
Over/Under | - - - | - - - |
Kejadian
Luca Pfeiffer

13
37

Vrenezi

45
Kaufmann

53
88






Statistik Pertandingan
6
Tendangan Sudut
4
2
Tendangan Sudut(HT)
1
1
Kartu Kuning
3
14
Tembakan
9
7
Tembakan ke Gawang
5
78
Penyerangan
86
62
Penyerangan Mengancam
57
7
Tembakan Meleset
4
48%
Penguasaan Bola
52%
48%
Penguasaan Bola Half-time
52%
Rekor Stats. Teknikel
3 Laga/ 10 Laga terakhir | 3 Laga/ 10 Laga terakhir | |
---|---|---|
0.7/2.1 | Goal | 1/1.3 |
2.7/2 | Kemasukan | 2.7/1.8 |
13.3/11.3 | Shot | 14.7/9.9 |
6/4.6 | Sudut | 5.3/5.4 |
3.7/2.8 | Kartu Kuning | 2/1.6 |
15/15 | Fouls | -/- |
50.3%/49% | Penguasaan Bola | 46%/50.9% |
Masuk/Kemasukan Gol
Masuk | Kemasukan | Waktu | Masuk | Kemasukan |
---|---|---|---|---|
12% | 9% | 1-15 | 13% | 15% |
17% | 13% | 16-30 | 10% | 7% |
16% | 6% | 31-45 | 24% | 20% |
14% | 13% | 46-60 | 18% | 22% |
16% | 18% | 61-75 | 8% | 13% |
21% | 36% | 76-90 | 24% | 20% |
HT/FT Statistik (2 Musim Belakangan)
Kandang(21) | Tandang(21) | Kandang(21) | Tandang(21) | |
---|---|---|---|---|
6 | 5 | HT Menang/FT Menang | 6 | 4 |
3 | 1 | HT Seri/FT Menang | 4 | 2 |
1 | 1 | HT Kalah/FT Menang | 1 | 0 |
0 | 2 | HT Menang/FT Seri | 0 | 2 |
4 | 3 | HT Seri/FT Seri | 3 | 2 |
0 | 0 | HT Kalah/FT Seri | 0 | 1 |
0 | 2 | HT Menang/FT Kalah | 0 | 0 |
3 | 4 | HT Seri/FT Kalah | 2 | 2 |
4 | 3 | HT Kalah/FT Kalah | 5 | 8 |

