Odds Results With Bet365
Semua
Semua
-
Last 10 Same 1x2 With bet365Menang 10% Void 30% Kalah 60%
-
Belum ada data
Klasemen
Hapoel Kafr Kanna
Urutan Liga lokal: [10]
Tipe | Main | W | D | L | +/- | Poin | Urutan | W |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 15 | 5 | 4 | 6 | -1 | 19 | 10 | 33% |
Kandang | 7 | 2 | 2 | 3 | 2 | 8 | 11 | 29% |
Tandang | 8 | 3 | 2 | 3 | -3 | 11 | 9 | 38% |
terakhir | 6 | 1 | 3 | 2 | -1 | 6 | 0 | 17% |
Moadon Sport Tira
Urutan Liga lokal: [1]
Tipe | Main | W | D | L | +/- | Poin | Urutan | W |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 15 | 12 | 2 | 1 | 32 | 38 | 1 | 80% |
Kandang | 8 | 6 | 1 | 1 | 16 | 19 | 1 | 75% |
Tandang | 7 | 6 | 1 | 0 | 16 | 19 | 2 | 86% |
terakhir | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 13 | 0 | 67% |
Statistik H2H
Menang: 0
Seri: 0
Kalah: 0
Tanggal/Liga | Tim | HT | FT | AH | O/U |
---|---|---|---|---|---|
ISR D3
|
Moadon Sport Tira Hapoel Kafr Kanna | 10 | 50 |
1
L
L
|
2.5/3
1
O
D
|
ISR CUP
|
Hapoel Kafr Kanna Moadon Sport Tira | 01 | 02 |
-0.5
L
L
|
2/2.5
1
U
D
|
ISR D3
|
Hapoel Kafr Kanna Moadon Sport Tira | 01 | 02 |
0
L
L
|
2/2.5
0.5/1
U
O
|
ISR D3
|
Hapoel Kafr Kanna Moadon Sport Tira | 00 | 00 |
-0.5
W
W
|
3
1/1.5
U
U
|
ISR D3
|
Moadon Sport Tira Hapoel Kafr Kanna | 00 | 23 |
|
|
ISR D3
|
Moadon Sport Tira Hapoel Kafr Kanna | 10 | 10 |
-0/0.5
L
L
|
2/2.5
0.5/1
U
O
|
ISR D3
|
Hapoel Kafr Kanna Moadon Sport Tira | 20 | 40 |
|
|
Skor Terdahulu
Hapoel Kafr Kanna
Menang: 0
Seri: 0
Kalah: 0
Moadon Sport Tira
Menang: 0
Seri: 0
Kalah: 0
Hasil Pertandingan
W | D | L | |
---|---|---|---|
Kandang vs Top 18 | 5 | 4 | 6 |
Kandang vs Last 18 | 0 | 0 | 0 |
Tandang vs Top 18 | 12 | 2 | 1 |
Tandang vs Last 18 | 0 | 0 | 0 |
Perbandingan Data
10 terakhir | 5 terakhir | Tipe | 5 terakhir | 10 terakhir |
---|---|---|---|---|
15 | 7 | Gol | 10 | 23 |
1.5 | 1.4 | Gol Rata2 | 2 | 2.3 |
15 | 7 | Gol Lawan | 4 | 6 |
1.5 | 1.4 | Gol Lawan Rata2 | 0.8 | 0.6 |
30% | 20% | Menang% | 60% | 70% |
40% | 60% | Seri% | 20% | 20% |
30% | 20% | Kalah% | 20% | 10% |
Statistik Liga
Round | + | V | - | O | V | U | Sudut | Kuning |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 6.5 | 4.5 |
15 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 5.6 | 3.3 |
11 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 2 | 6.7 | 4.0 |
10 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3.1 | 2.6 |
Tren Handicap
Hapoel Kafr Kanna | Moadon Sport Tira | |||
Tipe | Menang | Kalah | Menang | Kalah |
---|---|---|---|---|
Total | 3(43%) | 2(29%) | 10(77%) | 3(23%) |
Kandang | 1(50%) | 0(0%) | 4(67%) | 2(33%) |
Tandang | 2(40%) | 2(40%) | 6(86%) | 1(14%) |
6 terakhir |
W D D W L W
|
L W W W L W
|