Klasemen
SKA Rostov
Urutan Liga lokal: [5]
Tipe | Main | W | D | L | +/- | Poin | Urutan | W |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 21 | 12 | 2 | 7 | 21 | 38 | 5 | 57% |
Kandang | 9 | 5 | 1 | 3 | 3 | 16 | 10 | 56% |
Tandang | 12 | 7 | 1 | 4 | 18 | 22 | 3 | 58% |
terakhir | 6 | 3 | 0 | 3 | 1 | 9 | 0 | 50% |
FC Tuapse
Urutan Liga lokal: [17]
Tipe | Main | W | D | L | +/- | Poin | Urutan | W |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 19 | 2 | 2 | 15 | -37 | 8 | 17 | 11% |
Kandang | 10 | 2 | 1 | 7 | -20 | 7 | 17 | 20% |
Tandang | 9 | 0 | 1 | 8 | -17 | 1 | 17 | 0% |
terakhir | 6 | 1 | 0 | 5 | -12 | 3 | 0 | 17% |
Statistik H2H
Menang: 0
Seri: 0
Kalah: 0
Tanggal/Liga | Tim | HT | FT | AH | O/U |
---|---|---|---|---|---|
INT CF
|
SKA Rostov FC Tuapse | 00 | 30 |
|
|
RUS D2
|
FC Tuapse SKA Rostov | 00 | 30 |
|
|
INT CF
|
SKA Rostov FC Tuapse | 00 | 00 |
|
|
Skor Terdahulu
SKA Rostov
Menang: 0
Seri: 0
Kalah: 0
FC Tuapse
Menang: 0
Seri: 0
Kalah: 0
Hasil Pertandingan
W | D | L | |
---|---|---|---|
Kandang vs Top 32 | 12 | 1 | 8 |
Kandang vs Last 32 | 0 | 0 | 0 |
Tandang vs Top 32 | 3 | 1 | 15 |
Tandang vs Last 32 | 0 | 0 | 0 |
Perbandingan Data
10 terakhir | 5 terakhir | Tipe | 5 terakhir | 10 terakhir |
---|---|---|---|---|
18 | 8 | Gol | 6 | 14 |
1.8 | 1.6 | Gol Rata2 | 1.2 | 1.4 |
13 | 6 | Gol Lawan | 23 | 39 |
1.3 | 1.2 | Gol Lawan Rata2 | 4.6 | 3.9 |
50% | 60% | Menang% | 20% | 20% |
0% | 0% | Seri% | 0% | 0% |
50% | 40% | Kalah% | 80% | 80% |
Statistik Liga
Round | + | V | - | O | V | U | Sudut | Kuning |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4.4 | 3.5 |
21 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5.4 | 3.1 |
20 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 6.0 | 4.6 |
19 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 7.1 | 4.0 |
Tren Handicap
SKA Rostov | FC Tuapse | |||
Tipe | Menang | Kalah | Menang | Kalah |
---|---|---|---|---|
Total | 9(90%) | 1(10%) | 1(33%) | 2(67%) |
Kandang | 3(75%) | 1(25%) | 0(0%) | 2(100%) |
Tandang | 6(100%) | 0(0%) | 1(100%) | 0(0%) |
6 terakhir |
W W W W W L
|
W L L - - -
|
Jadwal (3 Laga)
SKA Rostov |
Dekat | |
---|---|---|
RUS D2
|
SKA Rostov Mashuk-KMV | 7 hari |
RUS D2
|
FK Forte Taganrog SKA Rostov | 11 hari |
RUS D2
|
SKA Rostov Druzhba Maykop | 18 hari |
FC Tuapse |
Dekat | |
---|---|---|
RUS D2
|
Legion Dynamo FC Tuapse | 6 hari |
RUS D2
|
FC Tuapse Krasnodar III | 11 hari |
RUS D2
|
FK Kuban Kholding FC Tuapse | 18 hari |