Bet365 Asia Handicap Live Odds
Waktu | Skor | Awal | Live/Berjalan | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Live | - | - - - | - - - | |||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
84' | 0-0 | - - - | - - - |
Bet365 Over/Under Live Odds
Waktu | Skor | Awal | Live/Berjalan | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Live | - | - - - | - - - | |||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
90' | 0-0 | - - - | - - - |
Statistik Pertandingan
4
Tendangan Sudut
4
3
Tendangan Sudut(HT)
2
5
Kartu Kuning
6
10
Tembakan
10
4
Tembakan ke Gawang
3
114
Penyerangan
100
89
Penyerangan Mengancam
73
6
Tembakan Meleset
7
51%
Penguasaan Bola
49%
54%
Penguasaan Bola Half-time
46%
Rekor Stats. Teknikel
3 Laga/ 10 Laga terakhir | 3 Laga/ 10 Laga terakhir | |
---|---|---|
0.3/0.6 | Goal | 0.7/1.1 |
1.7/1.9 | Kemasukan | -/0.8 |
10.3/11.5 | Shot | 9.3/9.3 |
4.3/4.4 | Sudut | 2.3/3.3 |
3.3/4.1 | Kartu Kuning | 1.7/3.2 |
51.5%/50% | Penguasaan Bola | 45.3%/44.5% |
Masuk/Kemasukan Gol
GM | GK | Waktu | GM | GK |
---|---|---|---|---|
12% | 2% | 1-15 | 10% | 13% |
21% | 11% | 16-30 | 15% | 20% |
12% | 17% | 31-45 | 10% | 11% |
15% | 25% | 46-60 | 25% | 20% |
24% | 25% | 61-75 | 15% | 13% |
15% | 17% | 76-90 | 23% | 18% |