Crown Asia Handicap Live Odds
Waktu | Skor | Awal | Live/Berjalan | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Awal | - | - - - | - - - | ||||
Live | - | - - - | - - - | ||||
09' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
31' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
32' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
HT | 1-1 | - - - | - - - | ||||
92' | 1-1 | - - - | - - - |
Crown Over/Under Live Odds
Waktu | Skor | Awal | Live/Berjalan | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Awal | - | - - - | - - - | ||||
Live | - | - - - | - - - | ||||
09' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
31' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
45' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
HT | 1-1 | - - - | - - - | ||||
91' | 1-1 | - - - | - - - |
Bet365 Tendangan Sudut Stats.
Tipe | Awal | Live |
---|---|---|
Over/Under | - - - | - - - |
Kejadian
10

Petrisor Ionut Petrescu

32
63

89






Statistik Pertandingan
4 | Tendangan Sudut | 3 |
2 | Tendangan Sudut(HT) | 2 |
0 | Kartu Kuning | 2 |
8 | Tembakan | 6 |
3 | Tembakan ke Gawang | 3 |
120 | Penyerangan | 126 |
58 | Penyerangan Mengancam | 74 |
5 | Tembakan Meleset | 3 |
10 | Tendangan Bebas | 9 |
47% | Penguasaan Bola | 53% |
55% | Penguasaan Bola Half-time | 45% |
7 | Pelanggaran | 8 |
2 | Offside | 2 |
2 | Penyelamatan | 2 |
Rekor Stats. Teknikel
3 Laga/ 10 Laga terakhir | 3 Laga/ 10 Laga terakhir | |
---|---|---|
1/1.4 | Goal | 0.7/0.7 |
1/1.1 | Kemasukan | 2.7/1.4 |
13.7/10.6 | Shot | 13/9.7 |
4/3.8 | Sudut | 4.7/6 |
2/2.8 | Kartu Kuning | 4/3 |
13.3/15.9 | Fouls | 20.3/16.1 |
36%/40.1% | Penguasaan Bola | 48.7%/54.5% |
Masuk/Kemasukan Gol
Masuk | Kemasukan | Menit | Masuk | Kemasukan |
---|---|---|---|---|
12% | 7% | 1-15 | 11% | 12% |
19% | 7% | 16-30 | 13% | 10% |
19% | 25% | 31-45 | 13% | 16% |
19% | 18% | 46-60 | 17% | 25% |
17% | 22% | 61-75 | 23% | 12% |
12% | 18% | 76-90 | 17% | 20% |
HT/FT Statistik (2 Musim Belakangan)
Kandang(9) | Tandang(8) | Kandang(28) | Tandang(29) | |
---|---|---|---|---|
3 | 1 | HT Menang/FT Menang | 9 | 7 |
0 | 1 | HT Seri/FT Menang | 4 | 6 |
0 | 1 | HT Kalah/FT Menang | 0 | 0 |
1 | 0 | HT Menang/FT Seri | 2 | 1 |
1 | 1 | HT Seri/FT Seri | 5 | 4 |
0 | 0 | HT Kalah/FT Seri | 1 | 0 |
0 | 0 | HT Menang/FT Kalah | 0 | 1 |
4 | 0 | HT Seri/FT Kalah | 4 | 2 |
0 | 4 | HT Kalah/FT Kalah | 3 | 8 |
