Crown Asia Handicap Live Odds
Waktu | Skor | Awal | Live/Berjalan | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Awal | - | - - - | - - - | ||||
Live | - | - - - | - - - | ||||
03' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
45' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
HT | 1-0 | - - - | - - - | ||||
79' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
94' | 1-1 | - - - | - - - |
Crown Over/Under Live Odds
Waktu | Skor | Awal | Live/Berjalan | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Awal | - | - - - | - - - | ||||
Live | - | - - - | - - - | ||||
03' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
45' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
HT | 1-0 | - - - | - - - | ||||
79' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
93' | 1-1 | - - - | - - - |
Bet365 Tendangan Sudut Stats.
Tipe | Awal | Live |
---|---|---|
Over/Under | - - - | - - - |
Kejadian
Razvan Patriche

3
15

18

Joalisson Santos Oliveira

54
Ionut Stoica

72
81

Gabriel Debeljuh

90
90

90

Razvan Dalbea

90





Statistik Pertandingan
6
Tendangan Sudut
8
3
Tendangan Sudut(HT)
5
3
Kartu Kuning
4
12
Tembakan
12
2
Tembakan ke Gawang
3
118
Penyerangan
114
79
Penyerangan Mengancam
79
10
Tembakan Meleset
9
28
Tendangan Bebas
28
55%
Penguasaan Bola
45%
59%
Penguasaan Bola Half-time
41%
25
Pelanggaran
27
3
Offside
1
3
Penyelamatan
0
Rekor Stats. Teknikel
3 Laga/ 10 Laga terakhir | 3 Laga/ 10 Laga terakhir | |
---|---|---|
1.3/1.3 | Goal | 1.7/1.5 |
2.3/1.7 | Kemasukan | 2.3/2 |
11.3/9.4 | Shot | 16/10.7 |
5.3/4.6 | Sudut | 5.3/4.2 |
2.3/2.5 | Kartu Kuning | 3/2.3 |
14.7/12.3 | Fouls | 19/16.2 |
49%/49.9% | Penguasaan Bola | 45.7%/46.1% |
Masuk/Kemasukan Gol
Masuk | Kemasukan | Waktu | Masuk | Kemasukan |
---|---|---|---|---|
10% | 15% | 1-15 | 11% | 13% |
10% | 15% | 16-30 | 23% | 5% |
10% | 8% | 31-45 | 6% | 16% |
17% | 13% | 46-60 | 10% | 25% |
14% | 19% | 61-75 | 20% | 13% |
35% | 28% | 76-90 | 27% | 25% |
HT/FT Statistik (2 Musim Belakangan)
Kandang(23) | Tandang(23) | Kandang(1) | Tandang(3) | |
---|---|---|---|---|
5 | 2 | HT Menang/FT Menang | 0 | 0 |
2 | 2 | HT Seri/FT Menang | 0 | 0 |
1 | 1 | HT Kalah/FT Menang | 0 | 0 |
1 | 1 | HT Menang/FT Seri | 0 | 0 |
4 | 4 | HT Seri/FT Seri | 0 | 0 |
0 | 0 | HT Kalah/FT Seri | 0 | 0 |
0 | 0 | HT Menang/FT Kalah | 0 | 0 |
9 | 4 | HT Seri/FT Kalah | 0 | 2 |
1 | 9 | HT Kalah/FT Kalah | 1 | 1 |

