Crown Asia Handicap Live Odds
Waktu | Skor | Awal | Live/Berjalan | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Live | - | - - - | - - - | ||||
06' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
25' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
28' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
44' | 3-0 | - - - | - - - | ||||
HT | 3-0 | - - - | - - - | ||||
47' | 3-0 | - - - | - - - | ||||
50' | 4-0 | - - - | - - - | ||||
54' | 5-0 | - - - | - - - | ||||
87' | 6-0 | - - - | - - - |
Crown Over/Under Live Odds
Waktu | Skor | Awal | Live/Berjalan | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Live | - | - - - | - - - | ||||
06' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
25' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
28' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
44' | 3-0 | - - - | - - - | ||||
HT | 3-0 | - - - | - - - | ||||
47' | 3-0 | - - - | - - - | ||||
50' | 4-0 | - - - | - - - | ||||
54' | 5-0 | - - - | - - - | ||||
87' | 6-0 | - - - | - - - |
Kejadian
Erika Vázquez

7
Erika Vázquez

26
Vanesa Gimbert

29
Nekane

48
Nekane

52
Lucía García

55





Statistik Pertandingan
4 | Tendangan Sudut | 1 |
3 | Tendangan Sudut(HT) | 0 |
1 | Kartu Kuning | 1 |
20 | Tembakan | 7 |
11 | Tembakan ke Gawang | 1 |
95 | Penyerangan | 84 |
56 | Penyerangan Mengancam | 45 |
9 | Tembakan Meleset | 6 |
56% | Penguasaan Bola | 44% |
61% | Penguasaan Bola Half-time | 39% |
Rekor Stats. Teknikel
3 Laga/ 10 Laga terakhir | 3 Laga/ 10 Laga terakhir | |
---|---|---|
2.7/2 | Goal | 0.3/0.8 |
1/0.8 | Kemasukan | 2.3/2.2 |
10.7/10.7 | Shot | 21/16.6 |
4.7/4.1 | Sudut | 2.3/3.8 |
1/2 | Kartu Kuning | 1.3/1.5 |
58%/54.5% | Penguasaan Bola | 32.7%/41.5% |
Masuk/Kemasukan Gol
Masuk | Kemasukan | Menit | Masuk | Kemasukan |
---|---|---|---|---|
20% | 5% | 1-15 | 14% | 16% |
7% | 16% | 16-30 | 11% | 11% |
16% | 21% | 31-45 | 17% | 18% |
15% | 27% | 46-60 | 14% | 13% |
20% | 8% | 61-75 | 11% | 16% |
16% | 18% | 76-90 | 29% | 22% |
HT/FT Statistik (2 Musim Belakangan)
Kandang(21) | Tandang(21) | Kandang(21) | Tandang(21) | |
---|---|---|---|---|
8 | 6 | HT Menang/FT Menang | 1 | 3 |
5 | 4 | HT Seri/FT Menang | 3 | 1 |
1 | 0 | HT Kalah/FT Menang | 2 | 0 |
0 | 0 | HT Menang/FT Seri | 0 | 3 |
1 | 4 | HT Seri/FT Seri | 0 | 2 |
1 | 0 | HT Kalah/FT Seri | 2 | 0 |
1 | 0 | HT Menang/FT Kalah | 1 | 1 |
2 | 3 | HT Seri/FT Kalah | 5 | 3 |
2 | 4 | HT Kalah/FT Kalah | 7 | 8 |
