Crown Asia Handicap Live Odds
Waktu | Skor | Awal | Live/Berjalan | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Live | - | - - - | - - - | ||||
09' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
36' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
38' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
45' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
HT | 1-2 | - - - | - - - | ||||
89' | 1-2 | - - - | - - - |
Crown Over/Under Live Odds
Waktu | Skor | Awal | Live/Berjalan | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Live | - | - - - | - - - | ||||
09' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
36' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
38' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
45' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
HT | 1-2 | - - - | - - - | ||||
89' | 1-2 | - - - | - - - |
Bet365 Tendangan Sudut Stats.
Tipe | Awal | Live |
---|---|---|
Over/Under | - - - | - - - |
Kejadian
10

37

Lecky

39
90






Statistik Pertandingan
4
Tendangan Sudut
7
1
Tendangan Sudut(HT)
3
3
Kartu Kuning
4
0
Kartu Merah
1
11
Tembakan
10
5
Tembakan ke Gawang
6
73
Penyerangan
74
34
Penyerangan Mengancam
42
6
Tembakan Meleset
4
47%
Penguasaan Bola
53%
39%
Penguasaan Bola Half-time
61%
Rekor Stats. Teknikel
3 Laga/ 10 Laga terakhir | 3 Laga/ 10 Laga terakhir | |
---|---|---|
1.7/1.1 | Goal | 1/1.8 |
0.7/1.5 | Kemasukan | 2.3/1.2 |
9/10.6 | Shot | 10.7/8.4 |
3.5/3.1 | Sudut | 7.3/8.2 |
3.5/2.6 | Kartu Kuning | 1/0.9 |
54%/51.9% | Penguasaan Bola | 53.3%/58.5% |
Masuk/Kemasukan Gol
Masuk | Kemasukan | Waktu | Masuk | Kemasukan |
---|---|---|---|---|
18% | 10% | 1-15 | 22% | 18% |
14% | 14% | 16-30 | 11% | 13% |
8% | 21% | 31-45 | 22% | 6% |
28% | 27% | 46-60 | 11% | 11% |
12% | 4% | 61-75 | 12% | 25% |
18% | 19% | 76-90 | 17% | 22% |
HT/FT Statistik (2 Musim Belakangan)
Kandang(28) | Tandang(26) | Kandang(26) | Tandang(26) | |
---|---|---|---|---|
11 | 9 | HT Menang/FT Menang | 14 | 11 |
2 | 2 | HT Seri/FT Menang | 4 | 5 |
2 | 1 | HT Kalah/FT Menang | 1 | 1 |
1 | 3 | HT Menang/FT Seri | 0 | 0 |
3 | 1 | HT Seri/FT Seri | 3 | 2 |
2 | 1 | HT Kalah/FT Seri | 1 | 1 |
0 | 1 | HT Menang/FT Kalah | 0 | 1 |
3 | 5 | HT Seri/FT Kalah | 0 | 3 |
4 | 3 | HT Kalah/FT Kalah | 3 | 2 |

