Crown Asia Handicap Live Odds
Waktu | Skor | Awal | Live/Berjalan | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Awal | - | - - - | - - - | ||||
Live | - | - - - | - - - | ||||
12' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
45' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
HT | 1-0 | - - - | - - - | ||||
74' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
80' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
87' | 1-2 | - - - | - - - |
Crown Over/Under Live Odds
Waktu | Skor | Awal | Live/Berjalan | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Awal | - | - - - | - - - | ||||
Live | - | - - - | - - - | ||||
12' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
45' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
HT | 1-0 | - - - | - - - | ||||
74' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
80' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
87' | 1-2 | - - - | - - - |
Bet365 Tendangan Sudut Stats.
Tipe | Awal | Live |
---|---|---|
Over/Under | - - - | - - - |
Kejadian
Dudley

13
74

81

90

Waddecar

90





Statistik Pertandingan
3 | Tendangan Sudut | 13 |
0 | Tendangan Sudut(HT) | 9 |
4 | Kartu Kuning | 4 |
0 | Kartu Merah | 1 |
12 | Tembakan | 9 |
5 | Tembakan ke Gawang | 3 |
109 | Penyerangan | 115 |
80 | Penyerangan Mengancam | 99 |
7 | Tembakan Meleset | 6 |
44% | Penguasaan Bola | 56% |
37% | Penguasaan Bola Half-time | 63% |
Rekor Stats. Teknikel
3 Laga/ 10 Laga terakhir | 3 Laga/ 10 Laga terakhir | |
---|---|---|
2/2.1 | Goal | 1/0.9 |
2.3/1.9 | Kemasukan | 0.7/1.4 |
12/9.6 | Shot | -/- |
9.5/6.4 | Sudut | -/- |
-/0.8 | Kartu Kuning | -/- |
61%/57.2% | Penguasaan Bola | -/- |
Masuk/Kemasukan Gol
Masuk | Kemasukan | Menit | Masuk | Kemasukan |
---|---|---|---|---|
9% | 20% | 1-15 | 17% | 6% |
13% | 13% | 16-30 | 17% | 12% |
13% | 16% | 31-45 | 13% | 18% |
8% | 11% | 46-60 | 13% | 13% |
16% | 20% | 61-75 | 17% | 15% |
39% | 18% | 76-90 | 20% | 32% |
HT/FT Statistik (2 Musim Belakangan)
Kandang(15) | Tandang(14) | Kandang(38) | Tandang(39) | |
---|---|---|---|---|
5 | 1 | HT Menang/FT Menang | 9 | 4 |
1 | 0 | HT Seri/FT Menang | 3 | 4 |
1 | 0 | HT Kalah/FT Menang | 1 | 1 |
1 | 1 | HT Menang/FT Seri | 3 | 1 |
1 | 5 | HT Seri/FT Seri | 8 | 6 |
3 | 1 | HT Kalah/FT Seri | 3 | 2 |
0 | 0 | HT Menang/FT Kalah | 0 | 3 |
1 | 3 | HT Seri/FT Kalah | 4 | 5 |
2 | 3 | HT Kalah/FT Kalah | 7 | 13 |
