Crown Asia Handicap Live Odds
Waktu | Skor | Awal | Live/Berjalan | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Awal | - | - - - | - - - | ||||
Live | - | - - - | - - - | ||||
12' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
30' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
37' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
45' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
45' | 1-3 | - - - | - - - | ||||
HT | 1-3 | - - - | - - - | ||||
57' | 1-3 | - - - | - - - | ||||
94' | 2-3 | - - - | - - - |
Crown Over/Under Live Odds
Waktu | Skor | Awal | Live/Berjalan | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Awal | - | - - - | - - - | ||||
Live | - | - - - | - - - | ||||
12' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
30' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
37' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
45' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
45' | 1-3 | - - - | - - - | ||||
HT | 1-3 | - - - | - - - | ||||
57' | 1-3 | - - - | - - - | ||||
94' | 2-3 | - - - | - - - |
Bet365 Tendangan Sudut Stats.
Tipe | Awal | Live |
---|---|---|
Over/Under | - - - | - - - |
Kejadian
13

19

Leandro Amaro dos Santos

22
Rafael Costa dos Santos

34
38

45

Higor Meritao

57
59

78

87






Statistik Pertandingan
6
Tendangan Sudut
1
2
Tendangan Sudut(HT)
1
1
Kartu Kuning
4
11
Tembakan
4
6
Tembakan ke Gawang
3
125
Penyerangan
76
80
Penyerangan Mengancam
35
5
Tembakan Meleset
1
71%
Penguasaan Bola
29%
70%
Penguasaan Bola Half-time
30%
Rekor Stats. Teknikel
3 Laga/ 10 Laga terakhir | 3 Laga/ 10 Laga terakhir | |
---|---|---|
1/1.4 | Goal | 1/1 |
1/0.8 | Kemasukan | 0.7/1.2 |
12/10.6 | Shot | 8.3/9.5 |
4.3/4.1 | Sudut | 6.7/5.4 |
2.7/2.2 | Kartu Kuning | 2.3/2.2 |
44%/45.9% | Penguasaan Bola | 48.7%/47.2% |
Masuk/Kemasukan Gol
Masuk | Kemasukan | Waktu | Masuk | Kemasukan |
---|---|---|---|---|
9% | 12% | 1-15 | 12% | 13% |
7% | 15% | 16-30 | 9% | 15% |
19% | 15% | 31-45 | 12% | 21% |
19% | 18% | 46-60 | 15% | 18% |
14% | 21% | 61-75 | 24% | 21% |
29% | 18% | 76-90 | 27% | 10% |
HT/FT Statistik (2 Musim Belakangan)
Kandang(3) | Tandang(5) | Kandang(24) | Tandang(22) | |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | HT Menang/FT Menang | 3 | 4 |
1 | 2 | HT Seri/FT Menang | 6 | 2 |
0 | 0 | HT Kalah/FT Menang | 0 | 1 |
0 | 0 | HT Menang/FT Seri | 0 | 0 |
0 | 1 | HT Seri/FT Seri | 4 | 5 |
0 | 0 | HT Kalah/FT Seri | 1 | 1 |
0 | 0 | HT Menang/FT Kalah | 1 | 0 |
0 | 0 | HT Seri/FT Kalah | 1 | 3 |
1 | 1 | HT Kalah/FT Kalah | 8 | 6 |

