Crown Asia Handicap Live Odds
Waktu | Skor | Awal | Live/Berjalan | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Live | - | - - - | - - - | ||||
30' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
45' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
HT | 0-1 | - - - | - - - | ||||
48' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
69' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
88' | 0-3 | - - - | - - - |
Crown Over/Under Live Odds
Waktu | Skor | Awal | Live/Berjalan | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Live | - | - - - | - - - | ||||
30' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
45' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
HT | 0-1 | - - - | - - - | ||||
48' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
69' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
88' | 0-3 | - - - | - - - |
Bet365 Tendangan Sudut Stats.
Tipe | Awal | Live |
---|---|---|
Over/Under | - - - | - - - |
Kejadian
31

49

Sertgoz

59
69






Statistik Pertandingan
12 | Tendangan Sudut | 1 |
4 | Tendangan Sudut(HT) | 0 |
2 | Kartu Kuning | 3 |
1 | Kartu Merah | 0 |
12 | Tembakan | 5 |
4 | Tembakan ke Gawang | 4 |
83 | Penyerangan | 102 |
89 | Penyerangan Mengancam | 50 |
8 | Tembakan Meleset | 1 |
55% | Penguasaan Bola | 45% |
59% | Penguasaan Bola Half-time | 41% |
Rekor Stats. Teknikel
3 Laga/ 10 Laga terakhir | 3 Laga/ 10 Laga terakhir | |
---|---|---|
0.7/1 | Goal | 1.7/1.3 |
1/1.5 | Kemasukan | 1/1.1 |
5.5/8.4 | Shot | -/6.5 |
10/6.2 | Sudut | -/5.5 |
1/3.2 | Kartu Kuning | -/2.5 |
55%/50.3% | Penguasaan Bola | -/60% |
Masuk/Kemasukan Gol
Masuk | Kemasukan | Menit | Masuk | Kemasukan |
---|---|---|---|---|
28% | 14% | 1-15 | 4% | 11% |
9% | 22% | 16-30 | 17% | 9% |
11% | 18% | 31-45 | 28% | 6% |
11% | 20% | 46-60 | 13% | 32% |
21% | 10% | 61-75 | 15% | 11% |
16% | 16% | 76-90 | 20% | 25% |
HT/FT Statistik (2 Musim Belakangan)
Kandang(7) | Tandang(8) | Kandang(25) | Tandang(24) | |
---|---|---|---|---|
1 | 0 | HT Menang/FT Menang | 8 | 5 |
1 | 1 | HT Seri/FT Menang | 3 | 5 |
0 | 0 | HT Kalah/FT Menang | 0 | 0 |
0 | 1 | HT Menang/FT Seri | 1 | 0 |
1 | 2 | HT Seri/FT Seri | 3 | 2 |
1 | 0 | HT Kalah/FT Seri | 0 | 1 |
0 | 0 | HT Menang/FT Kalah | 1 | 1 |
2 | 2 | HT Seri/FT Kalah | 5 | 4 |
1 | 2 | HT Kalah/FT Kalah | 4 | 6 |
