Crown Asia Handicap Live Odds
Waktu | Skor | Awal | Live/Berjalan | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Awal | - | - - - | - - - | ||||
Live | - | - - - | - - - | ||||
23' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
45' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
HT | 0-1 | - - - | - - - | ||||
48' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
85' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
94' | 2-1 | - - - | - - - |
Crown Over/Under Live Odds
Waktu | Skor | Awal | Live/Berjalan | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Awal | - | - - - | - - - | ||||
Live | - | - - - | - - - | ||||
23' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
45' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
HT | 0-1 | - - - | - - - | ||||
48' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
85' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
94' | 2-1 | - - - | - - - |
Bet365 Tendangan Sudut Stats.
Tipe | Awal | Live |
---|---|---|
Over/Under | - - - | - - - |
Kejadian
24

Nakajima

50
Ando

85





Statistik Pertandingan
4
Tendangan Sudut
7
2
Tendangan Sudut(HT)
3
1
Kartu Kuning
1
9
Tembakan
15
4
Tembakan ke Gawang
5
101
Penyerangan
109
58
Penyerangan Mengancam
82
5
Tembakan Meleset
10
44%
Penguasaan Bola
56%
41%
Penguasaan Bola Half-time
59%
Rekor Stats. Teknikel
3 Laga/ 10 Laga terakhir | 3 Laga/ 10 Laga terakhir | |
---|---|---|
2.3/1.6 | Goal | 1.7/1.8 |
1/1.7 | Kemasukan | 2.7/1.1 |
21/17.7 | Shot | 15/9.4 |
3.7/3.9 | Sudut | 6/5.2 |
0.3/0.6 | Kartu Kuning | -/0.7 |
42.7%/47.1% | Penguasaan Bola | -/58% |
Masuk/Kemasukan Gol
Masuk | Kemasukan | Waktu | Masuk | Kemasukan |
---|---|---|---|---|
20% | 7% | 1-15 | 10% | 13% |
18% | 14% | 16-30 | 5% | 13% |
9% | 19% | 31-45 | 17% | 10% |
22% | 24% | 46-60 | 20% | 26% |
5% | 17% | 61-75 | 15% | 10% |
22% | 17% | 76-90 | 30% | 26% |
HT/FT Statistik (2 Musim Belakangan)
Kandang(23) | Tandang(24) | Kandang(24) | Tandang(23) | |
---|---|---|---|---|
8 | 7 | HT Menang/FT Menang | 5 | 2 |
1 | 3 | HT Seri/FT Menang | 3 | 4 |
1 | 0 | HT Kalah/FT Menang | 0 | 0 |
3 | 2 | HT Menang/FT Seri | 1 | 0 |
2 | 2 | HT Seri/FT Seri | 5 | 5 |
0 | 1 | HT Kalah/FT Seri | 0 | 3 |
1 | 1 | HT Menang/FT Kalah | 0 | 0 |
3 | 2 | HT Seri/FT Kalah | 3 | 5 |
4 | 6 | HT Kalah/FT Kalah | 7 | 4 |

