Crown Asia Handicap Live Odds
Waktu | Skor | Awal | Live/Berjalan | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Live | - | - - - | - - - | ||||
06' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
22' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
44' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
HT | 2-0 | - - - | - - - | ||||
49' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
61' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
62' | 2-2 | - - - | - - - | ||||
86' | 3-2 | - - - | - - - |
Crown Over/Under Live Odds
Waktu | Skor | Awal | Live/Berjalan | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Live | - | - - - | - - - | ||||
05' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
21' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
44' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
HT | 2-0 | - - - | - - - | ||||
49' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
61' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
62' | 2-2 | - - - | - - - | ||||
87' | 3-2 | - - - | - - - |
Kejadian
Frei

7
Kuresoo

23
50

62

Frei

64





Statistik Pertandingan
6
Tendangan Sudut
6
2
Tendangan Sudut(HT)
4
0
Kartu Kuning
3
29
Tembakan
12
13
Tembakan ke Gawang
6
144
Penyerangan
103
79
Penyerangan Mengancam
36
16
Tembakan Meleset
6
57%
Penguasaan Bola
43%
66%
Penguasaan Bola Half-time
34%
Rekor Stats. Teknikel
3 Laga/ 10 Laga terakhir | 3 Laga/ 10 Laga terakhir | |
---|---|---|
3.7/2.5 | Goal | 3.3/2 |
0.3/0.8 | Kemasukan | 1.7/0.9 |
10/9.4 | Shot | 12/9.4 |
7/5.9 | Sudut | 3.3/5 |
2/2 | Kartu Kuning | 2.7/2.4 |
54.5%/52.8% | Penguasaan Bola | 56.5%/55% |
Masuk/Kemasukan Gol
Masuk | Kemasukan | Waktu | Masuk | Kemasukan |
---|---|---|---|---|
17% | 9% | 1-15 | 15% | 14% |
21% | 22% | 16-30 | 10% | 11% |
13% | 11% | 31-45 | 21% | 29% |
21% | 18% | 46-60 | 8% | 8% |
13% | 9% | 61-75 | 18% | 14% |
11% | 28% | 76-90 | 25% | 20% |
HT/FT Statistik (2 Musim Belakangan)
Kandang(31) | Tandang(29) | Kandang(30) | Tandang(29) | |
---|---|---|---|---|
12 | 8 | HT Menang/FT Menang | 16 | 11 |
7 | 0 | HT Seri/FT Menang | 5 | 2 |
0 | 0 | HT Kalah/FT Menang | 0 | 1 |
1 | 0 | HT Menang/FT Seri | 0 | 2 |
3 | 6 | HT Seri/FT Seri | 3 | 5 |
0 | 1 | HT Kalah/FT Seri | 1 | 1 |
1 | 0 | HT Menang/FT Kalah | 0 | 0 |
1 | 5 | HT Seri/FT Kalah | 2 | 1 |
6 | 9 | HT Kalah/FT Kalah | 3 | 6 |

