Crown Asia Handicap Live Odds
Waktu | Skor | Awal | Live/Berjalan | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Live | - | - - - | - - - | ||||
15' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
45' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
HT | 1-0 | - - - | - - - | ||||
88' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
92' | 2-0 | - - - | - - - |
Crown Over/Under Live Odds
Waktu | Skor | Awal | Live/Berjalan | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Live | - | - - - | - - - | ||||
15' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
45' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
HT | 1-0 | - - - | - - - | ||||
88' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
92' | 2-0 | - - - | - - - |
Bet365 Tendangan Sudut Stats.
Tipe | Awal | Live |
---|---|---|
Over/Under | - - - | - - - |
Kejadian
Anice Badri

16
Haythem Jouini

89





Statistik Pertandingan
10 | Tendangan Sudut | 4 |
3 | Tendangan Sudut(HT) | 3 |
0 | Kartu Kuning | 1 |
18 | Tembakan | 6 |
10 | Tembakan ke Gawang | 1 |
91 | Penyerangan | 101 |
71 | Penyerangan Mengancam | 50 |
8 | Tembakan Meleset | 5 |
55% | Penguasaan Bola | 45% |
54% | Penguasaan Bola Half-time | 46% |
Rekor Stats. Teknikel
3 Laga/ 10 Laga terakhir | 3 Laga/ 10 Laga terakhir | |
---|---|---|
0.3/1.1 | Goal | 0.7/1.3 |
-/0.8 | Kemasukan | 0.7/0.7 |
7.5/8.4 | Shot | 11.7/11.3 |
2.5/3.3 | Sudut | 5.7/7.6 |
2/2.4 | Kartu Kuning | 2.3/1.7 |
-/12 | Fouls | -/- |
42%/52.6% | Penguasaan Bola | 55.3%/53.6% |
Masuk/Kemasukan Gol
Masuk | Kemasukan | Menit | Masuk | Kemasukan |
---|---|---|---|---|
11% | 12% | 1-15 | 12% | 10% |
20% | 24% | 16-30 | 16% | 13% |
17% | 16% | 31-45 | 21% | 20% |
11% | 12% | 46-60 | 12% | 20% |
11% | 16% | 61-75 | 10% | 16% |
26% | 20% | 76-90 | 21% | 16% |
