Kejadian
5


9

24
30

57






Statistik Pertandingan
3
Tendangan Sudut
6
1
Tendangan Sudut(HT)
1
1
Kartu Kuning
1
13
Tembakan
8
5
Tembakan ke Gawang
4
142
Penyerangan
140
69
Penyerangan Mengancam
71
8
Tembakan Meleset
4
Rekor Stats. Teknikel
3 Laga/ 10 Laga terakhir | 3 Laga/ 10 Laga terakhir | |
---|---|---|
2.3/1.1 | Goal | 1/1.1 |
0.7/1 | Kemasukan | 2/1.1 |
5.3/9.7 | Shot | 9.3/9.1 |
5.7/3.7 | Sudut | 4.7/5.4 |
1/1.6 | Kartu Kuning | 2.7/2.4 |
58%/56.5% | Penguasaan Bola | -/51.2% |
Masuk/Kemasukan Gol
Masuk | Kemasukan | Waktu | Masuk | Kemasukan |
---|---|---|---|---|
8% | 15% | 1-15 | 7% | 17% |
8% | 20% | 16-30 | 23% | 11% |
30% | 6% | 31-45 | 15% | 26% |
11% | 13% | 46-60 | 21% | 11% |
8% | 20% | 61-75 | 9% | 11% |
33% | 22% | 76-90 | 23% | 20% |

