Crown Asia Handicap Live Odds
Waktu | Skor | Awal | Live/Berjalan | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Live | - | - - - | - - - | ||||
07' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
15' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
18' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
25' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
44' | 1-3 | - - - | - - - | ||||
HT | 1-3 | - - - | - - - | ||||
72' | 1-3 | - - - | - - - | ||||
74' | 2-3 | - - - | - - - | ||||
93' | 2-4 | - - - | - - - |
Crown Over/Under Live Odds
Waktu | Skor | Awal | Live/Berjalan | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Live | - | - - - | - - - | ||||
11' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
15' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
18' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
26' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
43' | 1-3 | - - - | - - - | ||||
HT | 1-3 | - - - | - - - | ||||
72' | 1-3 | - - - | - - - | ||||
74' | 2-3 | - - - | - - - | ||||
91' | 2-4 | - - - | - - - |
Bet365 Tendangan Sudut Stats.
Tipe | Awal | Live |
---|---|---|
Over/Under | - - - | - - - |
Kejadian
12

Romero

17
19

27

Ricardo Garay

73
75






Statistik Pertandingan
3 | Tendangan Sudut | 7 |
1 | Tendangan Sudut(HT) | 5 |
3 | Kartu Kuning | 1 |
5 | Tembakan | 11 |
4 | Tembakan ke Gawang | 5 |
116 | Penyerangan | 127 |
63 | Penyerangan Mengancam | 75 |
1 | Tembakan Meleset | 6 |
42% | Penguasaan Bola | 58% |
36% | Penguasaan Bola Half-time | 64% |
Rekor Stats. Teknikel
3 Laga/ 10 Laga terakhir | 3 Laga/ 10 Laga terakhir | |
---|---|---|
0.7/0.9 | Goal | 2.7/2.4 |
1/1.4 | Kemasukan | 0.3/0.8 |
10.7/10.9 | Shot | 14/13.5 |
6.7/5.5 | Sudut | 5.3/4.1 |
2.7/3.2 | Kartu Kuning | 1.3/2.1 |
-/23 | Fouls | -/- |
55.3%/55.3% | Penguasaan Bola | 62%/57.4% |
Masuk/Kemasukan Gol
Masuk | Kemasukan | Menit | Masuk | Kemasukan |
---|---|---|---|---|
19% | 6% | 1-15 | 17% | 12% |
19% | 10% | 16-30 | 10% | 4% |
19% | 17% | 31-45 | 14% | 24% |
16% | 19% | 46-60 | 29% | 20% |
11% | 17% | 61-75 | 7% | 16% |
13% | 28% | 76-90 | 20% | 24% |
HT/FT Statistik (2 Musim Belakangan)
Kandang(23) | Tandang(24) | Kandang(23) | Tandang(24) | |
---|---|---|---|---|
7 | 6 | HT Menang/FT Menang | 9 | 12 |
2 | 1 | HT Seri/FT Menang | 9 | 2 |
0 | 0 | HT Kalah/FT Menang | 1 | 1 |
2 | 3 | HT Menang/FT Seri | 0 | 0 |
6 | 5 | HT Seri/FT Seri | 2 | 5 |
0 | 1 | HT Kalah/FT Seri | 1 | 1 |
1 | 0 | HT Menang/FT Kalah | 0 | 0 |
2 | 5 | HT Seri/FT Kalah | 0 | 2 |
3 | 3 | HT Kalah/FT Kalah | 1 | 1 |
