Crown Asia Handicap Live Odds
Waktu | Skor | Awal | Live/Berjalan | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Live | - | - - - | - - - | ||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
HT | 0-0 | - - - | - - - | ||||
58' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
88' | 0-1 | - - - | - - - |
Crown Over/Under Live Odds
Waktu | Skor | Awal | Live/Berjalan | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Live | - | - - - | - - - | ||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
HT | 0-0 | - - - | - - - | ||||
58' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
88' | 0-1 | - - - | - - - |
Kejadian
59


89





Statistik Pertandingan
3
Tendangan Sudut
9
2
Tendangan Sudut(HT)
5
3
Kartu Kuning
3
1
Kartu Merah
0
2
Tembakan
18
2
Tembakan ke Gawang
8
72
Penyerangan
87
32
Penyerangan Mengancam
62
0
Tembakan Meleset
10
31%
Penguasaan Bola
69%
34%
Penguasaan Bola Half-time
66%
Rekor Stats. Teknikel
3 Laga/ 10 Laga terakhir | 3 Laga/ 10 Laga terakhir | |
---|---|---|
1/1.6 | Goal | 0.3/1.5 |
2.3/2.6 | Kemasukan | 2.7/1.9 |
5.7/9.2 | Shot | 10.7/10.2 |
3.3/4.5 | Sudut | 4.7/5.3 |
1/1.8 | Kartu Kuning | 2.7/2.3 |
-/- | Fouls | 19/15.7 |
-/- | Penguasaan Bola | 48.7%/49% |
Masuk/Kemasukan Gol
Masuk | Kemasukan | Waktu | Masuk | Kemasukan |
---|---|---|---|---|
12% | 14% | 1-15 | 16% | 20% |
24% | 20% | 16-30 | 11% | 10% |
9% | 20% | 31-45 | 20% | 14% |
24% | 16% | 46-60 | 11% | 22% |
15% | 20% | 61-75 | 15% | 6% |
15% | 10% | 76-90 | 24% | 28% |

