Crown Asia Handicap Live Odds
Waktu | Skor | Awal | Live/Berjalan | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Live | - | - - - | - - - | ||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
HT | 0-0 | - - - | - - - | ||||
85' | 0-0 | - - - | - - - |
Crown Over/Under Live Odds
Waktu | Skor | Awal | Live/Berjalan | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Live | - | - - - | - - - | ||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
HT | 0-0 | - - - | - - - | ||||
87' | 0-0 | - - - | - - - |
Bet365 Tendangan Sudut Stats.
Tipe | Awal | Live |
---|---|---|
Over/Under | - - - | - - - |
Kejadian
Milan Joksimovic

44
Kirill Pavlyuchek

50
61

79


87





Statistik Pertandingan
5
Tendangan Sudut
8
2
Tendangan Sudut(HT)
3
3
Kartu Kuning
2
10
Tembakan
18
4
Tembakan ke Gawang
7
131
Penyerangan
197
65
Penyerangan Mengancam
132
6
Tembakan Meleset
11
37%
Penguasaan Bola
63%
37%
Penguasaan Bola Half-time
63%
Rekor Stats. Teknikel
3 Laga/ 10 Laga terakhir | 3 Laga/ 10 Laga terakhir | |
---|---|---|
0.7/1.3 | Goal | 2/2.5 |
1.7/1.6 | Kemasukan | 0.3/1 |
16.3/10.3 | Shot | 3/7.7 |
6/5.1 | Sudut | 6.7/4.5 |
3.3/2.5 | Kartu Kuning | 1.3/1.3 |
-/- | Fouls | -/15 |
43%/44.4% | Penguasaan Bola | 56.5%/52.9% |
Masuk/Kemasukan Gol
Masuk | Kemasukan | Waktu | Masuk | Kemasukan |
---|---|---|---|---|
4% | 13% | 1-15 | 19% | 24% |
2% | 15% | 16-30 | 11% | 13% |
25% | 18% | 31-45 | 18% | 10% |
25% | 15% | 46-60 | 6% | 10% |
22% | 15% | 61-75 | 21% | 24% |
20% | 21% | 76-90 | 19% | 17% |
HT/FT Statistik (2 Musim Belakangan)
Kandang(26) | Tandang(26) | Kandang(26) | Tandang(25) | |
---|---|---|---|---|
2 | 5 | HT Menang/FT Menang | 12 | 8 |
7 | 2 | HT Seri/FT Menang | 9 | 6 |
1 | 0 | HT Kalah/FT Menang | 0 | 0 |
2 | 2 | HT Menang/FT Seri | 0 | 1 |
6 | 4 | HT Seri/FT Seri | 3 | 4 |
0 | 0 | HT Kalah/FT Seri | 0 | 1 |
1 | 0 | HT Menang/FT Kalah | 1 | 1 |
2 | 5 | HT Seri/FT Kalah | 1 | 1 |
5 | 8 | HT Kalah/FT Kalah | 0 | 3 |

