Kejadian
58

Ralis

65
80

88






Statistik Pertandingan
2
Tendangan Sudut
10
1
Tendangan Sudut(HT)
4
2
Kartu Kuning
0
1
Kartu Merah
0
0
Tembakan
12
0
Tembakan ke Gawang
6
114
Penyerangan
136
42
Penyerangan Mengancam
94
0
Tembakan Meleset
6
Rekor Stats. Teknikel
3 Laga/ 10 Laga terakhir | 3 Laga/ 10 Laga terakhir | |
---|---|---|
0.7/0.6 | Goal | 3.7/1.9 |
2/2.1 | Kemasukan | 1.7/1.1 |
10/8 | Shot | 13.3/9.8 |
3.5/3.2 | Sudut | 5.3/5.3 |
3/2 | Kartu Kuning | 3/1.6 |
-/- | Penguasaan Bola | 49.7%/50.4% |
Masuk/Kemasukan Gol
Masuk | Kemasukan | Waktu | Masuk | Kemasukan |
---|---|---|---|---|
8% | 9% | 1-15 | 15% | 17% |
17% | 18% | 16-30 | 18% | 3% |
20% | 18% | 31-45 | 16% | 14% |
8% | 13% | 46-60 | 18% | 21% |
26% | 16% | 61-75 | 18% | 21% |
17% | 24% | 76-90 | 13% | 21% |

