Crown Asia Handicap Live Odds
Waktu | Skor | Awal | Live/Berjalan | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Awal | - | - - - | - - - | ||||
Live | - | - - - | - - - | ||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
HT | 0-0 | - - - | - - - | ||||
92' | 0-0 | - - - | - - - |
Crown Over/Under Live Odds
Waktu | Skor | Awal | Live/Berjalan | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Awal | - | - - - | - - - | ||||
Live | - | - - - | - - - | ||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
HT | 0-0 | - - - | - - - | ||||
92' | 0-0 | - - - | - - - |
Bet365 Tendangan Sudut Stats.
Tipe | Awal | Live |
---|---|---|
Over/Under | - - - | - - - |
Kejadian
15

Gustavo Leonardo Cuellar Gallego

28
31

Everton Augusto de Barros Ribeiro

37
Gabriel Gabigol

44
46

71

Bruno Henrique Pinto

71
74

Marcos Rogerio Ricci Lopes,Para

76
86

Victor Vinicius Coelho Santos

90
90






Statistik Pertandingan
5 | Tendangan Sudut | 2 |
2 | Tendangan Sudut(HT) | 1 |
6 | Kartu Kuning | 6 |
11 | Tembakan | 12 |
4 | Tembakan ke Gawang | 4 |
77 | Penyerangan | 87 |
43 | Penyerangan Mengancam | 40 |
7 | Tembakan Meleset | 8 |
24 | Tendangan Bebas | 16 |
44% | Penguasaan Bola | 56% |
47% | Penguasaan Bola Half-time | 53% |
2 | Penyelamatan | 4 |
Rekor Stats. Teknikel
3 Laga/ 10 Laga terakhir | 3 Laga/ 10 Laga terakhir | |
---|---|---|
3/2 | Goal | 3/1.8 |
0.7/0.8 | Kemasukan | 0.3/0.9 |
7.7/10.8 | Shot | 9/11.1 |
10.3/7.3 | Sudut | 8.7/6.5 |
1.3/2.3 | Kartu Kuning | 1/2.1 |
-/14.3 | Fouls | 16/14.6 |
56.3%/53.7% | Penguasaan Bola | 66%/58.3% |
Masuk/Kemasukan Gol
Masuk | Kemasukan | Menit | Masuk | Kemasukan |
---|---|---|---|---|
14% | 19% | 1-15 | 13% | 8% |
14% | 38% | 16-30 | 13% | 11% |
12% | 3% | 31-45 | 18% | 17% |
22% | 15% | 46-60 | 18% | 14% |
16% | 11% | 61-75 | 10% | 11% |
20% | 11% | 76-90 | 24% | 35% |
HT/FT Statistik (2 Musim Belakangan)
Kandang(11) | Tandang(9) | Kandang(12) | Tandang(7) | |
---|---|---|---|---|
8 | 1 | HT Menang/FT Menang | 6 | 2 |
1 | 3 | HT Seri/FT Menang | 1 | 1 |
0 | 1 | HT Kalah/FT Menang | 0 | 0 |
0 | 0 | HT Menang/FT Seri | 1 | 0 |
1 | 1 | HT Seri/FT Seri | 2 | 2 |
0 | 1 | HT Kalah/FT Seri | 1 | 0 |
0 | 0 | HT Menang/FT Kalah | 0 | 0 |
0 | 1 | HT Seri/FT Kalah | 1 | 1 |
1 | 1 | HT Kalah/FT Kalah | 0 | 1 |
