Crown Asia Handicap Live Odds
Waktu | Skor | Awal | Live/Berjalan | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Live | - | - - - | - - - | ||||
08' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
30' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
34' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
43' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
HT | 1-2 | - - - | - - - | ||||
54' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
65' | 2-2 | - - - | - - - | ||||
73' | 3-2 | - - - | - - - | ||||
83' | 3-3 | - - - | - - - |
Crown Over/Under Live Odds
Waktu | Skor | Awal | Live/Berjalan | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Live | - | - - - | - - - | ||||
08' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
30' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
34' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
45' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
HT | 1-2 | - - - | - - - | ||||
55' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
67' | 2-2 | - - - | - - - | ||||
74' | 3-2 | - - - | - - - | ||||
87' | 3-3 | - - - | - - - |
Kejadian
9

Petur Theodor Arnason

32
37

Petur Theodor Arnason

56
Axel Freyr Hardarson

68
75

Arnar Thor Helgason

90





Statistik Pertandingan
10
Tendangan Sudut
4
6
Tendangan Sudut(HT)
2
5
Kartu Kuning
3
19
Tembakan
15
9
Tembakan ke Gawang
9
60
Penyerangan
75
39
Penyerangan Mengancam
42
10
Tembakan Meleset
6
55%
Penguasaan Bola
45%
57%
Penguasaan Bola Half-time
43%
Rekor Stats. Teknikel
3 Laga/ 10 Laga terakhir | 3 Laga/ 10 Laga terakhir | |
---|---|---|
1.7/2.1 | Goal | 1/0.8 |
1.7/1.1 | Kemasukan | 0.7/1.3 |
14.3/11.5 | Shot | 11.3/10.1 |
5.7/5.5 | Sudut | 6.7/6.7 |
3/2.1 | Kartu Kuning | 2/2.1 |
58.5%/53.8% | Penguasaan Bola | 48.3%/53.1% |
Masuk/Kemasukan Gol
Masuk | Kemasukan | Waktu | Masuk | Kemasukan |
---|---|---|---|---|
15% | 16% | 1-15 | 10% | 13% |
7% | 6% | 16-30 | 13% | 5% |
17% | 18% | 31-45 | 18% | 20% |
15% | 22% | 46-60 | 18% | 28% |
23% | 14% | 61-75 | 18% | 9% |
19% | 20% | 76-90 | 18% | 20% |
HT/FT Statistik (2 Musim Belakangan)
Kandang(7) | Tandang(8) | Kandang(8) | Tandang(7) | |
---|---|---|---|---|
2 | 1 | HT Menang/FT Menang | 1 | 1 |
0 | 3 | HT Seri/FT Menang | 1 | 1 |
0 | 1 | HT Kalah/FT Menang | 1 | 1 |
1 | 1 | HT Menang/FT Seri | 1 | 0 |
2 | 0 | HT Seri/FT Seri | 0 | 2 |
1 | 1 | HT Kalah/FT Seri | 0 | 1 |
0 | 0 | HT Menang/FT Kalah | 1 | 0 |
0 | 0 | HT Seri/FT Kalah | 2 | 1 |
1 | 1 | HT Kalah/FT Kalah | 1 | 0 |

